HC Fribourg-Gottéron
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi - 8. Aug. | - | - | Fribourg | Jaroslawl | 1:4 (0:1 1:1 0:2) |
| Fr - 10. Aug. | - | - | Servette | Fribourg | 2:3 (1:1 1:1 0:1) |
| Di - 14. Aug. | - | - | Liberec | Fribourg | 5:3 (0:0 3:2 2:1) |
| Fr - 17. Aug. | - | - | Brynäs | Fribourg | 4:2 (1:0 2:0 1:2) |
| Sa - 18. Aug. | - | - | Djurgården | Fribourg | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
| Fr - 24. Aug. | - | - | Fribourg | Tappara | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P. |
| Sa - 25. Aug. | - | - | Fribourg | Turku | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
| Fr - 31. Aug. | - | - | Fribourg | Bern | 4:3 (1:1 0:1 3:1) |
| Sa - 1. Sep. | - | - | Bern | Fribourg | 4:2 (1:1 0:1 3:0) |
| Sa - 8. Sep. | - | - | Lausanne | Fribourg | 1:2 (0:0 1:1 0:1) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6335 | Fribourg | Biel | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 16041 | Bern | Fribourg | 4:1 (1:0 0:0 3:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 4217 | Rapperswil | Fribourg | 2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P. |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 6112 | Fribourg | Kloten | 5:1 (1:0 3:0 1:1) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 6074 | Fribourg | Servette | 3:4 (0:1 3:1 0:2) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 4323 | Ambrì | Fribourg | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 6700 | Fribourg | SCL Tigers | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
| Di - 2. Okt. | 8 | 6280 | Fribourg | Bern | 3:1 (2:1 0:0 1:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6796 | Davos | Fribourg | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P. |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 6700 | Fribourg | Zug | 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P. |
| Di - 9. Okt. | 11 | 8292 | ZSC Lions | Fribourg | 3:4 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 5002 | Biel | Fribourg | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V. |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 6700 | Fribourg | Lugano | 5:4 (2:0 0:2 2:2) n.V. |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6240 | Fribourg | Rapperswil | 7:1 (2:1 3:0 2:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 5018 | Kloten | Fribourg | 2:3 (1:1 1:0 0:2) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 7135 | Servette | Fribourg | 5:1 (1:1 1:0 3:0) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P. |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5858 | SCL Tigers | Fribourg | 3:6 (0:5 2:1 1:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 16702 | Bern | Fribourg | 6:2 (1:0 3:0 2:2) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 7015 | Zug | Fribourg | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
| Mo - 12. Nov. | - | - | Fribourg | Pardubice | 3:2 (1:1 2:0 0:1) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 6700 | Fribourg | Biel | 3:4 (1:1 1:2 1:1) |
| Di - 20. Nov. | 23 | 4067 | Lugano | Fribourg | 1:2 (0:0 1:0 0:2) |
| Fr - 23. Nov. | 24 | 7135 | Servette | Fribourg | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 6700 | Fribourg | Servette | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
| Di - 27. Nov. | 26 | 6064 | Fribourg | ZSC Lions | 7:4 (4:1 1:1 2:2) |
| Fr - 30. Nov. | 27 | 5081 | Biel | Fribourg | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| So - 2. Dez. | 28 | 6700 | Fribourg | Bern | 4:3 (2:0 0:2 2:1) |
| Di - 4. Dez. | 29 | 6091 | Fribourg | Zug | 2:3 (0:2 2:0 0:1) |
| Fr - 7. Dez. | 30 | 5279 | SCL Tigers | Fribourg | 2:5 (2:3 0:2 0:0) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 6700 | Fribourg | Davos | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 8358 | ZSC Lions | Fribourg | 0:4 (0:3 0:0 0:1) |
| Fr - 21. Dez. | 33 | 6700 | Fribourg | Servette | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 5012 | Lugano | Fribourg | 4:5 (0:1 3:1 1:2) n.V. |
| Mi - 26. Dez. | t | - | Fribourg | S. Julajew | 5:1 (0:1 2:0 3:0) |
| Fr - 28. Dez. | t | - | Fribourg | Vitkovice | 1:2 (0:1 0:1 1:0) |
| Sa - 29. Dez. | p4 | - | Fribourg | Mannheim | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
| So - 30. Dez. | p2 | - | Kanada | Fribourg | 5:1 (1:0 2:1 2:0) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6700 | Fribourg | Rapperswil | 1:4 (1:3 0:0 0:1) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 5506 | Kloten | Fribourg | 2:4 (1:0 1:1 0:3) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 7:3 (2:0 3:2 2:1) |
| Fr - 11. Jan. | 38 | 6700 | Fribourg | Bern | 0:6 (0:1 0:1 0:4) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 5272 | Biel | Fribourg | 1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 6700 | Fribourg | Biel | 4:1 (1:1 3:0 0:0) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 17131 | Bern | Fribourg | 2:3 (2:1 0:1 0:0) n.P. |
| Di - 22. Jan. | 20 | 6325 | Fribourg | Davos | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 6126 | Zug | Fribourg | 4:5 (2:1 2:2 0:1) n.P. |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 6700 | Fribourg | SCL Tigers | 4:3 (0:1 2:2 2:0) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 6700 | Fribourg | ZSC Lions | 4:1 (0:0 3:1 1:0) |
| So - 3. Feb. | 44 | 5685 | Davos | Fribourg | 3:4 (1:1 1:1 1:1) n.P. |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 7135 | Servette | Fribourg | 5:4 (0:0 1:2 3:2) n.V. |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 6700 | Fribourg | Lugano | 2:3 (0:1 1:2 1:0) |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 6700 | Fribourg | Kloten | 4:3 (4:0 0:1 0:2) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 1910 | Ambrì | Fribourg | 2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
| Di - 26. Feb. | 50 | 3796 | Rapperswil | Fribourg | 3:4 (0:2 2:1 1:1) |
| Sa - 2. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 4:2 (2:0 1:2 1:0) |
| Di - 5. Mär. | 1. VF | 6009 | Biel | Fribourg | 1:4 (0:2 0:0 1:2) |
| Do - 7. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 3:2 (2:0 1:1 0:1) |
| Sa - 9. Mär. | 1. VF | 6200 | Biel | Fribourg | 5:4 (3:2 1:0 0:2) n.P. |
| Di - 12. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 1:3 (0:2 0:0 1:1) |
| Do - 14. Mär. | 1. VF | 6060 | Biel | Fribourg | 4:3 (3:1 0:2 0:0) n.P. |
| Sa - 16. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 6:1 (3:0 3:1 0:0) |
| Di - 19. Mär. | 1. HF | 6700 | Fribourg | ZSC Lions | 3:2 (2:0 0:1 1:1) |
| Do - 21. Mär. | 1. HF | 10693 | ZSC Lions | Fribourg | 1:2 (0:0 1:1 0:0) n.V. |
| Sa - 23. Mär. | 1. HF | 6700 | Fribourg | ZSC Lions | 5:4 (1:1 1:2 2:1) n.P. |
| Di - 26. Mär. | 1. HF | 11200 | ZSC Lions | Fribourg | 5:2 (1:0 2:0 2:2) |
| Do - 28. Mär. | 1. HF | 6700 | Fribourg | ZSC Lions | 5:4 (2:1 2:1 1:2) |
| Do - 4. Apr. | Final | 6700 | Fribourg | Bern | 1:4 (0:0 0:2 1:2) |
| Sa - 6. Apr. | Final | 17131 | Bern | Fribourg | 4:3 (2:0 1:3 1:0) |
| Di - 9. Apr. | Final | 6700 | Fribourg | Bern | 1:0 (0:0 0:0 1:0) |
| Do - 11. Apr. | Final | 17131 | Bern | Fribourg | 1:3 (1:2 0:1 0:0) |
| Sa - 13. Apr. | Final | 6700 | Fribourg | Bern | 2:3 (0:2 1:1 1:0) |
| Di - 16. Apr. | Final | 17131 | Bern | Fribourg | 5:1 (1:0 2:0 2:1) |
Tabelle
| 1. | Fribourg | 50 | 24-11-5-10 | 163:123 | 99 | |
| 2. | Bern | 50 | 27-3-5-15 | 169:117 | 92 | |
| 3. | Zug | 50 | 26-3-7-14 | 172:154 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24-7-3-16 | 152:131 | 89 | |
| 5. | Davos | 50 | 22-4-7-17 | 170:152 | 81 | |
| 6. | Lugano | 50 | 21-5-7-17 | 163:139 | 80 | |
| 7. | Servette | 50 | 23-4-3-20 | 146:139 | 80 | |
| 8. | Biel | 50 | 19-5-5-21 | 160:161 | 72 | |
| 9. | Kloten | 50 | 16-8-5-21 | 151:137 | 69 | |
| 10. | Rapperswil | 50 | 13-4-6-27 | 139:207 | 53 | |
| 11. | Ambrì | 50 | 14-4-3-29 | 128:178 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10-3-5-32 | 117:192 | 41 |
Die nächsten Partien
Die letzten Resultate
Dienstag, 16. April 2013
Bern - Fribourg
Samstag, 13. April 2013
Fribourg - Bern
Donnerstag, 11. April 2013
Bern - Fribourg
Dienstag, 9. April 2013
Fribourg - Bern
Samstag, 6. April 2013
Bern - Fribourg