HC Fribourg-Gottéron

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 8. Aug.--FribourgJaroslawl1:4 (0:1 1:1 0:2)
Fr - 10. Aug.--ServetteFribourg2:3 (1:1 1:1 0:1)
Di - 14. Aug.--LiberecFribourg5:3 (0:0 3:2 2:1)
Fr - 17. Aug.--BrynäsFribourg4:2 (1:0 2:0 1:2)
Sa - 18. Aug.--DjurgårdenFribourg1:0 (0:0 1:0 0:0)
Fr - 24. Aug.--FribourgTappara2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P.
Sa - 25. Aug.--FribourgTurku2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V.
Fr - 31. Aug.--FribourgBern4:3 (1:1 0:1 3:1)
Sa - 1. Sep.--BernFribourg4:2 (1:1 0:1 3:0)
Sa - 8. Sep.--LausanneFribourg1:2 (0:0 1:1 0:1)
Fr - 14. Sep.16335FribourgBiel4:1 (0:0 2:1 2:0)
Sa - 15. Sep.216041BernFribourg4:1 (1:0 0:0 3:1)
Fr - 21. Sep.34217RapperswilFribourg2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P.
Sa - 22. Sep.46112FribourgKloten5:1 (1:0 3:0 1:1)
Di - 25. Sep.56074FribourgServette3:4 (0:1 3:1 0:2)
Fr - 28. Sep.64323AmbrìFribourg2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P.
Sa - 29. Sep.76700FribourgSCL Tigers2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P.
Di - 2. Okt.86280FribourgBern3:1 (2:1 0:0 1:0)
Fr - 5. Okt.96796DavosFribourg4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Sa - 6. Okt.106700FribourgZug2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Di - 9. Okt.118292ZSC LionsFribourg3:4 (1:1 1:2 1:0) n.P.
Fr - 12. Okt.125002BielFribourg2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V.
Sa - 13. Okt.136700FribourgLugano5:4 (2:0 0:2 2:2) n.V.
Fr - 19. Okt.146240FribourgRapperswil7:1 (2:1 3:0 2:0)
Sa - 20. Okt.155018KlotenFribourg2:3 (1:1 1:0 0:2)
Di - 23. Okt.167135ServetteFribourg5:1 (1:1 1:0 3:0)
Fr - 26. Okt.176700FribourgAmbrì2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P.
Sa - 27. Okt.185858SCL TigersFribourg3:6 (0:5 2:1 1:0)
Di - 30. Okt.1916702BernFribourg6:2 (1:0 3:0 2:2)
Sa - 3. Nov.217015ZugFribourg2:0 (0:0 1:0 1:0)
Mo - 12. Nov.--FribourgPardubice3:2 (1:1 2:0 0:1)
Fr - 16. Nov.226700FribourgBiel3:4 (1:1 1:2 1:1)
Di - 20. Nov.234067LuganoFribourg1:2 (0:0 1:0 0:2)
Fr - 23. Nov.247135ServetteFribourg0:3 (0:1 0:1 0:1)
Sa - 24. Nov.256700FribourgServette2:1 (1:1 1:0 0:0)
Di - 27. Nov.266064FribourgZSC Lions7:4 (4:1 1:1 2:2)
Fr - 30. Nov.275081BielFribourg0:3 (0:1 0:1 0:1)
So - 2. Dez.286700FribourgBern4:3 (2:0 0:2 2:1)
Di - 4. Dez.296091FribourgZug2:3 (0:2 2:0 0:1)
Fr - 7. Dez.305279SCL TigersFribourg2:5 (2:3 0:2 0:0)
Sa - 8. Dez.316700FribourgDavos3:0 (1:0 2:0 0:0)
Di - 18. Dez.328358ZSC LionsFribourg0:4 (0:3 0:0 0:1)
Fr - 21. Dez.336700FribourgServette2:0 (1:0 1:0 0:0)
Sa - 22. Dez.345012LuganoFribourg4:5 (0:1 3:1 1:2) n.V.
Mi - 26. Dez.t-FribourgS. Julajew5:1 (0:1 2:0 3:0)
Fr - 28. Dez.t-FribourgVitkovice1:2 (0:1 0:1 1:0)
Sa - 29. Dez.p4-FribourgMannheim5:2 (1:0 2:1 2:1)
So - 30. Dez.p2-KanadaFribourg5:1 (1:0 2:1 2:0)
Mi - 2. Jan.356700FribourgRapperswil1:4 (1:3 0:0 0:1)
Fr - 4. Jan.365506KlotenFribourg2:4 (1:0 1:1 0:3)
Sa - 5. Jan.376700FribourgAmbrì7:3 (2:0 3:2 2:1)
Fr - 11. Jan.386700FribourgBern0:6 (0:1 0:1 0:4)
Sa - 12. Jan.395272BielFribourg1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V.
Fr - 18. Jan.406700FribourgBiel4:1 (1:1 3:0 0:0)
Sa - 19. Jan.4117131BernFribourg2:3 (2:1 0:1 0:0) n.P.
Di - 22. Jan.206325FribourgDavos3:1 (1:1 1:0 1:0)
Fr - 25. Jan.426126ZugFribourg4:5 (2:1 2:2 0:1) n.P.
Sa - 26. Jan.436700FribourgSCL Tigers4:3 (0:1 2:2 2:0)
Sa - 2. Feb.456700FribourgZSC Lions4:1 (0:0 3:1 1:0)
So - 3. Feb.445685DavosFribourg3:4 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Fr - 15. Feb.467135ServetteFribourg5:4 (0:0 1:2 3:2) n.V.
Sa - 16. Feb.476700FribourgLugano2:3 (0:1 1:2 1:0)
Fr - 22. Feb.486700FribourgKloten4:3 (4:0 0:1 0:2)
Sa - 23. Feb.491910AmbrìFribourg2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P.
Di - 26. Feb.503796RapperswilFribourg3:4 (0:2 2:1 1:1)
Sa - 2. Mär.1. VF6700FribourgBiel4:2 (2:0 1:2 1:0)
Di - 5. Mär.1. VF6009BielFribourg1:4 (0:2 0:0 1:2)
Do - 7. Mär.1. VF6700FribourgBiel3:2 (2:0 1:1 0:1)
Sa - 9. Mär.1. VF6200BielFribourg5:4 (3:2 1:0 0:2) n.P.
Di - 12. Mär.1. VF6700FribourgBiel1:3 (0:2 0:0 1:1)
Do - 14. Mär.1. VF6060BielFribourg4:3 (3:1 0:2 0:0) n.P.
Sa - 16. Mär.1. VF6700FribourgBiel6:1 (3:0 3:1 0:0)
Di - 19. Mär.1. HF6700FribourgZSC Lions3:2 (2:0 0:1 1:1)
Do - 21. Mär.1. HF10693ZSC LionsFribourg1:2 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Sa - 23. Mär.1. HF6700FribourgZSC Lions5:4 (1:1 1:2 2:1) n.P.
Di - 26. Mär.1. HF11200ZSC LionsFribourg5:2 (1:0 2:0 2:2)
Do - 28. Mär.1. HF6700FribourgZSC Lions5:4 (2:1 2:1 1:2)
Do - 4. Apr.Final6700FribourgBern1:4 (0:0 0:2 1:2)
Sa - 6. Apr.Final17131BernFribourg4:3 (2:0 1:3 1:0)
Di - 9. Apr.Final6700FribourgBern1:0 (0:0 0:0 1:0)
Do - 11. Apr.Final17131BernFribourg1:3 (1:2 0:1 0:0)
Sa - 13. Apr.Final6700FribourgBern2:3 (0:2 1:1 1:0)
Di - 16. Apr.Final17131BernFribourg5:1 (1:0 2:0 2:1)

Tabelle

1. Fribourg 50 24-11-5-10 163:123 99
2. Bern 50 27-3-5-15 169:117 92
3. Zug 50 26-3-7-14 172:154 91
4. ZSC Lions 50 24-7-3-16 152:131 89
5. Davos 50 22-4-7-17 170:152 81
6. Lugano 50 21-5-7-17 163:139 80
7. Servette 50 23-4-3-20 146:139 80
8. Biel 50 19-5-5-21 160:161 72
9. Kloten 50 16-8-5-21 151:137 69
10. Rapperswil 50 13-4-6-27 139:207 53
11. Ambrì 50 14-4-3-29 128:178 53
12. SCL Tigers 50 10-3-5-32 117:192 41

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Dienstag, 16. April 2013

Bern - Fribourg

Samstag, 13. April 2013

Fribourg - Bern

Donnerstag, 11. April 2013

Bern - Fribourg

Dienstag, 9. April 2013

Fribourg - Bern

Samstag, 6. April 2013

Bern - Fribourg