
HC Davos
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 7. Aug. | - | - | Kloten | Davos | 0:3 (0:0 0:0 0:3) |
Fr - 14. Aug. | - | - | Davos | ZSC Lions | 1:3 (0:0 1:1 0:2) |
Do - 20. Aug. | - | - | Davos | SCL Tigers | 4:3 (1:2 1:1 1:0) n.V. |
Fr - 28. Aug. | - | - | Ambrì | Davos | 1:4 (0:1 0:1 1:2) |
Fr - 11. Sep. | - | - | Zug | Davos | 5:0 (2:0 2:0 1:0) |
Do - 17. Sep. | - | - | Davos | Servette | 5:3 (1:0 1:1 3:2) |
Mi - 23. Sep. | - | - | Biel | Davos | 4:0 (4:0 0:0 0:0) |
Fr - 25. Sep. | - | - | Davos | ZSC Lions | 3:5 (1:1 1:2 1:2) |
Fr - 2. Okt. | - | 4100 | Servette | Davos | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
Sa - 10. Okt. | - | 4734 | Lausanne | Davos | 4:3 (1:1 2:1 1:1) |
Mi - 14. Okt. | p16 | - | Seewen | Davos | 1:7 (0:3 0:1 1:3) |
Sa - 17. Okt. | - | 3500 | Davos | Rapperswil | 9:2 (2:0 3:1 4:1) |
Fr - 23. Okt. | - | 3082 | Lugano | Davos | 4:3 (1:0 1:1 1:2) n.V. |
So - 25. Okt. | p8 | - | Bern | Davos | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
Fr - 30. Okt. | - | 50 | ZSC Lions | Davos | 6:3 (2:0 2:0 2:3) |
Di - 10. Nov. | - | - | Bern | Davos | 2:6 (1:2 1:1 0:3) |
Fr - 13. Nov. | - | - | Biel | Davos | 2:1 (0:1 1:0 1:0) |
Sa - 14. Nov. | - | 50 | Davos | Servette | 2:5 (0:0 1:2 1:3) |
Sa - 28. Nov. | - | 50 | Rapperswil | Davos | 5:7 (1:2 3:4 1:1) |
Mi - 2. Dez. | - | 50 | Davos | Rapperswil | 4:2 (1:0 0:2 3:0) |
Fr - 4. Dez. | - | 50 | Davos | Ambrì | 4:6 (0:0 0:2 4:4) |
Di - 8. Dez. | - | 30 | Ambrì | Davos | 6:2 (2:1 2:0 2:1) |
Fr - 11. Dez. | - | 0 | Davos | Biel | 3:2 (2:2 0:0 1:0) |
So - 13. Dez. | - | 0 | Davos | Fribourg | 2:5 (0:3 1:1 1:1) |
Di - 15. Dez. | - | 0 | ZSC Lions | Davos | 5:1 (3:0 0:1 2:0) |
Fr - 18. Dez. | - | 0 | SCL Tigers | Davos | 0:5 (0:0 0:3 0:2) |
Mo - 21. Dez. | - | 0 | Davos | Biel | 4:5 (2:1 1:2 1:1) n.V. |
Mi - 23. Dez. | - | 0 | Rapperswil | Davos | 3:5 (2:0 0:3 1:2) |
So - 27. Dez. | - | 0 | Davos | Lugano | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
Mo - 28. Dez. | - | 0 | Davos | Ambrì | 3:1 (2:0 1:1 0:0) |
Mi - 30. Dez. | - | 0 | Davos | Zug | 3:2 (0:0 1:1 1:1) n.V. |
Sa - 2. Jan. | - | 0 | Davos | Lugano | 1:3 (1:1 0:2 0:0) |
Di - 5. Jan. | - | 0 | Zug | Davos | 3:4 (1:0 1:1 1:2) n.P. |
So - 10. Jan. | - | 0 | Lugano | Davos | 3:1 (0:0 1:0 2:1) |
Di - 12. Jan. | - | 0 | Fribourg | Davos | 7:6 (1:4 2:1 3:1) n.V. |
Fr - 15. Jan. | - | 0 | Ambrì | Davos | 0:2 (0:0 0:0 0:2) |
So - 17. Jan. | - | 0 | Lugano | Davos | 2:4 (0:2 1:1 1:1) |
Di - 19. Jan. | - | 0 | Biel | Davos | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. |
Fr - 22. Jan. | - | 0 | Davos | SCL Tigers | 9:2 (6:1 0:1 3:0) |
Sa - 23. Jan. | - | 0 | Davos | Lausanne | 3:2 (0:0 2:1 1:1) |
Di - 26. Jan. | - | 0 | SCL Tigers | Davos | 3:4 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
So - 31. Jan. | - | - | Fribourg | Davos | 15:45 Uhr |
Di - 2. Feb. | - | - | Davos | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 5. Feb. | - | - | Davos | Rapperswil | 19:45 Uhr |
So - 7. Feb. | - | - | Servette | Davos | 15:45 Uhr |
Fr - 12. Feb. | - | - | Davos | Servette | 19:45 Uhr |
So - 14. Feb. | - | - | Bern | Davos | 15:45 Uhr |
Mo - 15. Feb. | - | - | Bern | Davos | 19:45 Uhr |
Mi - 17. Feb. | - | - | Davos | Ambrì | 19:45 Uhr |
Sa - 20. Feb. | - | - | Davos | Zug | 19:45 Uhr |
Di - 23. Feb. | - | - | Davos | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 27. Feb. | - | - | Davos | Fribourg | 19:45 Uhr |
Fr - 5. Mär. | - | - | Davos | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Di - 9. Mär. | - | - | Lausanne | Davos | 19:45 Uhr |
Fr - 12. Mär. | - | - | Rapperswil | Davos | 19:45 Uhr |
Sa - 13. Mär. | - | - | Davos | Lugano | 19:45 Uhr |
Di - 16. Mär. | - | - | Zug | Davos | 19:45 Uhr |
Fr - 19. Mär. | - | - | Davos | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Sa - 20. Mär. | - | - | Ambrì | Davos | 19:45 Uhr |
Mo - 22. Mär. | - | - | Davos | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Davos | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Davos | Lausanne | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Zug | 30 | 18-5-5-2 | 106:69 | 69 |
2. | ZSC Lions | 30 | 15-4-5-6 | 102:77 | 58 |
3. | Fribourg | 30 | 15-2-3-10 | 88:90 | 52 |
4. | Lausanne | 24 | 13-4-0-7 | 79:51 | 47 |
5. | Davos | 31 | 12-4-3-12 | 109:102 | 47 |
6. | Biel | 30 | 12-3-3-12 | 86:82 | 45 |
7. | Servette | 26 | 12-3-2-9 | 84:63 | 44 |
8. | Lugano | 28 | 11-4-1-12 | 74:75 | 42 |
9. | Rapperswil | 32 | 8-3-3-18 | 81:102 | 33 |
10. | Ambrì | 32 | 7-3-6-16 | 64:94 | 33 |
11. | SCL Tigers | 29 | 5-2-5-17 | 57:108 | 24 |
12. | Bern | 20 | 5-1-2-12 | 40:57 | 19 |
Die nächsten Partien
Sonntag, 31. Januar 2021
15:45 | Fribourg - Davos
Dienstag, 2. Februar 2021
19:45 | Davos - ZSC Lions
Freitag, 5. Februar 2021
19:45 | Davos - Rapperswil
Sonntag, 7. Februar 2021
15:45 | Servette - Davos
Freitag, 12. Februar 2021
19:45 | Davos - Servette
Die letzten Resultate
Dienstag, 26. Januar 2021
SCL Tigers - Davos
Samstag, 23. Januar 2021
Davos - Lausanne
Freitag, 22. Januar 2021
Davos - SCL Tigers
Dienstag, 19. Januar 2021
Biel - Davos
Sonntag, 17. Januar 2021
Lugano - Davos