
HC La Chaux-de-Fonds
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Lausanne | 3:7 (1:4 1:1 1:2) |
Fr - 16. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Gap | 1:3 (0:0 1:3 0:0) |
Di - 20. Aug. | - | - | Grenoble | Chx-de-Fds | 3:4 (0:0 2:3 1:0) n.V. |
Mi - 21. Aug. | - | - | Ajoie | Chx-de-Fds | 6:2 (4:0 1:1 1:1) |
Do - 29. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Marseilles | 9:0 (3:0 5:0 1:0) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 4:5 (1:1 2:1 1:2) n.V. |
Di - 10. Sep. | p16 | - | Visp | Chx-de-Fds | 6:3 (2:0 2:1 2:2) |
Fr - 13. Sep. | 1 | 1991 | Langenthal | Chx-de-Fds | 4:0 (3:0 0:0 1:0) |
Sa - 14. Sep. | 2 | 1619 | Chx-de-Fds | Ajoie | 4:6 (0:1 2:4 2:1) |
Di - 17. Sep. | 3 | 97 | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 7:3 (1:0 3:3 3:0) |
Sa - 21. Sep. | 4 | 1319 | Chx-de-Fds | Olten | 7:2 (1:0 1:2 5:0) |
Di - 24. Sep. | 5 | 1360 | Chx-de-Fds | GCK Lions | 5:2 (2:0 3:2 0:0) |
Sa - 28. Sep. | 6 | 2338 | Sierre | Chx-de-Fds | 2:5 (1:3 0:0 1:2) |
Di - 1. Okt. | 7 | 1406 | Chx-de-Fds | Winterthur | 3:1 (0:0 2:1 1:0) |
Fr - 4. Okt. | 8 | 161 | EVZ Academy | Chx-de-Fds | 4:5 (2:0 1:3 1:1) n.V. |
So - 6. Okt. | 9 | 2170 | Chx-de-Fds | Kloten | 5:4 (0:2 2:1 3:1) |
Di - 8. Okt. | 10 | 2925 | Visp | Chx-de-Fds | 4:2 (3:0 1:1 0:1) |
Sa - 12. Okt. | 11 | 1192 | Thurgau | Chx-de-Fds | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Di - 15. Okt. | 12 | 1555 | Chx-de-Fds | Thurgau | 0:1 (0:0 0:1 0:0) |
Fr - 18. Okt. | 13 | 1923 | Chx-de-Fds | Langenthal | 0:4 (0:1 0:2 0:1) |
Mi - 23. Okt. | 14 | 1748 | Ajoie | Chx-de-Fds | 8:5 (2:2 1:0 5:3) |
Fr - 25. Okt. | 15 | 1581 | Chx-de-Fds | HCB Ticino | 7:3 (3:2 2:1 2:0) |
So - 27. Okt. | 16 | 3023 | Olten | Chx-de-Fds | 3:1 (1:1 2:0 0:0) |
Di - 29. Okt. | 17 | 170 | GCK Lions | Chx-de-Fds | 2:5 (1:2 0:3 1:0) |
Sa - 2. Nov. | 18 | 2178 | Chx-de-Fds | Sierre | 3:4 (0:0 1:2 2:1) n.V. |
Di - 12. Nov. | 19 | 663 | Winterthur | Chx-de-Fds | 3:5 (0:1 2:0 1:4) |
Fr - 15. Nov. | 20 | 1538 | Chx-de-Fds | EVZ Academy | 6:1 (2:0 1:1 3:0) |
So - 17. Nov. | 21 | 5114 | Kloten | Chx-de-Fds | 3:2 (1:1 1:1 0:0) n.V. |
Di - 19. Nov. | 22 | 1503 | Chx-de-Fds | Visp | 2:4 (2:0 0:3 0:1) |
Sa - 23. Nov. | 23 | 2638 | Sierre | Chx-de-Fds | 3:1 (1:0 0:0 2:1) |
Fr - 29. Nov. | 24 | 2725 | Chx-de-Fds | Ajoie | 1:2 (0:0 0:0 1:2) |
So - 1. Dez. | 25 | 230 | GCK Lions | Chx-de-Fds | 4:5 (0:1 3:1 1:2) n.P. |
Mi - 4. Dez. | 26 | 1728 | Chx-de-Fds | Olten | 1:7 (0:1 0:1 1:5) |
Sa - 7. Dez. | 27 | 134 | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 1:8 (0:3 0:5 1:0) |
Di - 17. Dez. | 28 | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 19:45 Uhr |
Sa - 21. Dez. | 29 | - | Chx-de-Fds | EVZ Academy | 19:45 Uhr |
Mo - 23. Dez. | 30 | - | Kloten | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Fr - 27. Dez. | 31 | - | Visp | Chx-de-Fds | 17:45 Uhr |
So - 29. Dez. | 32 | - | Chx-de-Fds | Langenthal | 17:45 Uhr |
Fr - 3. Jan. | 33 | - | Thurgau | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
So - 5. Jan. | 34 | - | Chx-de-Fds | Thurgau | 17:45 Uhr |
Di - 7. Jan. | 35 | - | Olten | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Sa - 11. Jan. | 36 | - | Chx-de-Fds | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 14. Jan. | 37 | - | Winterthur | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Sa - 18. Jan. | 38 | - | EVZ Academy | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 21. Jan. | 39 | - | Chx-de-Fds | Kloten | 19:45 Uhr |
Sa - 25. Jan. | 40 | - | Chx-de-Fds | Visp | 19:45 Uhr |
Di - 28. Jan. | 41 | - | Langenthal | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Sa - 1. Feb. | 42 | - | Chx-de-Fds | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 11. Feb. | 43 | - | Ajoie | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | 44 | - | Chx-de-Fds | GCK Lions | 16:45 Uhr |
Tabelle
1. | Kloten | 27 | 16-5-0-6 | 96:50 | 58 |
2. | Olten | 27 | 17-2-0-8 | 107:70 | 55 |
3. | Visp | 27 | 17-0-2-8 | 95:68 | 53 |
4. | Ajoie | 27 | 15-3-2-7 | 107:71 | 53 |
5. | Thurgau | 27 | 15-3-2-7 | 66:59 | 53 |
6. | Langenthal | 26 | 14-2-0-10 | 82:68 | 46 |
7. | Chx-de-Fds | 27 | 10-2-2-13 | 91:90 | 36 |
8. | GCK Lions | 27 | 10-1-4-12 | 87:87 | 36 |
9. | Sierre | 27 | 9-1-1-16 | 70:89 | 30 |
10. | EVZ Academy | 26 | 7-1-3-15 | 60:101 | 26 |
11. | Winterthur | 27 | 7-0-0-20 | 68:125 | 21 |
12. | HCB Ticino | 27 | 4-0-4-19 | 62:113 | 16 |
Die nächsten Partien
Dienstag, 17. Dezember 2019
19:45 | Chx-de-Fds - Winterthur
Samstag, 21. Dezember 2019
19:45 | Chx-de-Fds - EVZ Academy
Montag, 23. Dezember 2019
19:45 | Kloten - Chx-de-Fds
Freitag, 27. Dezember 2019
17:45 | Visp - Chx-de-Fds
Sonntag, 29. Dezember 2019
17:45 | Chx-de-Fds - Langenthal
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2019
HCB Ticino - Chx-de-Fds
Mittwoch, 4. Dezember 2019
Chx-de-Fds - Olten
Sonntag, 1. Dezember 2019
GCK Lions - Chx-de-Fds
Freitag, 29. November 2019
Chx-de-Fds - Ajoie
Samstag, 23. November 2019
Sierre - Chx-de-Fds