EHC Biel
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Do - 9. Aug. | - | - | Biel | Traktor Tsch. | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
| Di - 14. Aug. | - | - | Langenthal | Biel | 2:3 (1:2 0:1 1:0) |
| Sa - 18. Aug. | - | - | Biel | Krasnodar | 7:2 (2:1 1:0 4:1) |
| Mo - 20. Aug. | - | - | Biel | Lev Prag | 1:9 (1:1 0:6 0:2) |
| Di - 21. Aug. | - | - | Biel | Togliatti | 1:3 (0:0 0:2 1:1) |
| Fr - 24. Aug. | - | - | Biel | Nürnberg | 2:2 (0:0 2:2 0:0) |
| Di - 28. Aug. | - | - | Lausanne | Biel | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
| Fr - 31. Aug. | - | - | Biel | Rouen | 5:4 (1:1 2:2 1:1) n.V. |
| Sa - 1. Sep. | - | - | Servette | Biel | 1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
| Do - 6. Sep. | - | - | Biel | Augsburg | 5:3 (2:1 2:1 1:1) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6335 | Fribourg | Biel | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 4459 | Biel | Servette | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 15213 | Bern | Biel | 2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 4341 | Biel | Lugano | 4:3 (1:1 0:2 3:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 4363 | Biel | Ambrì | 4:1 (2:0 2:1 0:0) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4582 | Biel | Rapperswil | 3:6 (0:1 1:2 2:3) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 4241 | Biel | Zug | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6935 | Servette | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 5154 | Biel | Davos | 4:2 (2:1 2:0 0:2) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 4430 | Kloten | Biel | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 5002 | Biel | Fribourg | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V. |
| So - 14. Okt. | 13 | 9085 | ZSC Lions | Biel | 4:1 (2:1 2:0 0:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6021 | Biel | Bern | 3:2 (0:2 3:0 0:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 4565 | Lugano | Biel | 6:3 (1:0 4:2 1:1) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 3928 | Ambrì | Biel | 4:5 (0:2 1:1 3:1) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 4609 | Biel | SCL Tigers | 6:1 (3:0 2:0 1:1) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 4089 | Rapperswil | Biel | 4:3 (1:0 2:2 1:1) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 5627 | Zug | Biel | 7:4 (1:2 3:1 3:1) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 5003 | Biel | Servette | 7:2 (3:1 3:0 1:1) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 4815 | Davos | Biel | 6:4 (3:1 2:2 1:1) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 6700 | Fribourg | Biel | 3:4 (1:1 1:2 1:1) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 5349 | Biel | ZSC Lions | 5:4 (2:2 1:1 1:1) n.V. |
| Di - 20. Nov. | 6 | 5289 | SCL Tigers | Biel | 3:2 (1:0 1:1 0:1) n.P. |
| Fr - 23. Nov. | 24 | 17043 | Bern | Biel | 2:4 (0:2 1:1 1:1) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 6200 | Biel | Bern | 2:8 (0:2 2:2 0:4) |
| Di - 27. Nov. | 26 | 4199 | Biel | Kloten | 1:2 (1:1 0:0 0:1) |
| Fr - 30. Nov. | 27 | 5081 | Biel | Fribourg | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Sa - 1. Dez. | 28 | 5063 | Davos | Biel | 4:3 (2:1 1:0 1:2) |
| Di - 4. Dez. | 29 | 4071 | Lugano | Biel | 4:5 (3:2 1:2 0:1) |
| Fr - 7. Dez. | 30 | 4247 | Biel | Rapperswil | 6:3 (2:0 2:1 2:2) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 6928 | Servette | Biel | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 4124 | Biel | Kloten | 3:4 (0:2 3:1 0:0) n.P. |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 6103 | Biel | Bern | 4:3 (2:1 1:0 0:2) n.P. |
| So - 23. Dez. | 33 | 6500 | Ambrì | Biel | 5:4 (0:1 0:2 4:1) n.P. |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 7015 | Zug | Biel | 6:3 (2:0 1:2 3:1) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 8157 | ZSC Lions | Biel | 5:2 (2:2 2:0 1:0) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 4962 | Biel | SCL Tigers | 5:4 (1:2 0:1 4:1) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 5272 | Biel | Fribourg | 1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 6700 | Fribourg | Biel | 4:1 (1:1 3:0 0:0) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4922 | Biel | Davos | 3:5 (1:2 1:2 1:1) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 3901 | Rapperswil | Biel | 2:6 (1:1 0:1 1:4) |
| So - 27. Jan. | 42 | 5012 | Biel | Lugano | 2:3 (0:0 1:1 1:2) |
| Di - 29. Jan. | 38 | 6992 | Servette | Biel | 3:2 (1:0 1:0 1:2) |
| Fr - 1. Feb. | 44 | 4315 | Biel | Servette | 5:2 (3:1 2:1 0:0) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 5686 | Kloten | Biel | 2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P. |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 4537 | Biel | Ambrì | 5:0 (2:0 1:0 2:0) |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 16583 | Bern | Biel | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 4973 | Biel | ZSC Lions | 7:0 (1:0 4:0 2:0) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 5839 | SCL Tigers | Biel | 2:4 (1:0 1:0 0:4) |
| Di - 26. Feb. | 50 | 5649 | Biel | Zug | 3:0 (3:0 0:0 0:0) |
| Sa - 2. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 4:2 (2:0 1:2 1:0) |
| Di - 5. Mär. | 1. VF | 6009 | Biel | Fribourg | 1:4 (0:2 0:0 1:2) |
| Do - 7. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 3:2 (2:0 1:1 0:1) |
| Sa - 9. Mär. | 1. VF | 6200 | Biel | Fribourg | 5:4 (3:2 1:0 0:2) n.P. |
| Di - 12. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 1:3 (0:2 0:0 1:1) |
| Do - 14. Mär. | 1. VF | 6060 | Biel | Fribourg | 4:3 (3:1 0:2 0:0) n.P. |
| Sa - 16. Mär. | 1. VF | 6700 | Fribourg | Biel | 6:1 (3:0 3:1 0:0) |
Tabelle
| 1. | Fribourg | 50 | 24-11-5-10 | 163:123 | 99 | |
| 2. | Bern | 50 | 27-3-5-15 | 169:117 | 92 | |
| 3. | Zug | 50 | 26-3-7-14 | 172:154 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24-7-3-16 | 152:131 | 89 | |
| 5. | Davos | 50 | 22-4-7-17 | 170:152 | 81 | |
| 6. | Lugano | 50 | 21-5-7-17 | 163:139 | 80 | |
| 7. | Servette | 50 | 23-4-3-20 | 146:139 | 80 | |
| 8. | Biel | 50 | 19-5-5-21 | 160:161 | 72 | |
| 9. | Kloten | 50 | 16-8-5-21 | 151:137 | 69 | |
| 10. | Rapperswil | 50 | 13-4-6-27 | 139:207 | 53 | |
| 11. | Ambrì | 50 | 14-4-3-29 | 128:178 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10-3-5-32 | 117:192 | 41 |
Die nächsten Partien
Die letzten Resultate
Samstag, 16. März 2013
Fribourg - Biel
Donnerstag, 14. März 2013
Biel - Fribourg
Dienstag, 12. März 2013
Fribourg - Biel
Samstag, 9. März 2013
Biel - Fribourg
Donnerstag, 7. März 2013
Fribourg - Biel