EHC Biel

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Do - 9. Aug.--BielTraktor Tsch.1:4 (0:1 1:2 0:1)
Di - 14. Aug.--LangenthalBiel2:3 (1:2 0:1 1:0)
Sa - 18. Aug.--BielKrasnodar7:2 (2:1 1:0 4:1)
Mo - 20. Aug.--BielLev Prag1:9 (1:1 0:6 0:2)
Di - 21. Aug.--BielTogliatti1:3 (0:0 0:2 1:1)
Fr - 24. Aug.--BielNürnberg2:2 (0:0 2:2 0:0)
Di - 28. Aug.--LausanneBiel1:3 (0:1 1:1 0:1)
Fr - 31. Aug.--BielRouen5:4 (1:1 2:2 1:1) n.V.
Sa - 1. Sep.--ServetteBiel1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Do - 6. Sep.--BielAugsburg5:3 (2:1 2:1 1:1)
Fr - 14. Sep.16335FribourgBiel4:1 (0:0 2:1 2:0)
Sa - 15. Sep.24459BielServette1:2 (1:0 0:1 0:1)
Fr - 21. Sep.315213BernBiel2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Sa - 22. Sep.44341BielLugano4:3 (1:1 0:2 3:0)
Di - 25. Sep.54363BielAmbrì4:1 (2:0 2:1 0:0)
Sa - 29. Sep.74582BielRapperswil3:6 (0:1 1:2 2:3)
Di - 2. Okt.84241BielZug2:1 (1:0 1:0 0:1)
Fr - 5. Okt.96935ServetteBiel4:1 (1:0 2:0 1:1)
Sa - 6. Okt.105154BielDavos4:2 (2:1 2:0 0:2)
Di - 9. Okt.114430KlotenBiel3:4 (1:2 1:1 1:1)
Fr - 12. Okt.125002BielFribourg2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V.
So - 14. Okt.139085ZSC LionsBiel4:1 (2:1 2:0 0:0)
Fr - 19. Okt.146021BielBern3:2 (0:2 3:0 0:0)
Sa - 20. Okt.154565LuganoBiel6:3 (1:0 4:2 1:1)
Di - 23. Okt.163928AmbrìBiel4:5 (0:2 1:1 3:1) n.P.
Fr - 26. Okt.174609BielSCL Tigers6:1 (3:0 2:0 1:1)
Sa - 27. Okt.184089RapperswilBiel4:3 (1:0 2:2 1:1)
Di - 30. Okt.195627ZugBiel7:4 (1:2 3:1 3:1)
Fr - 2. Nov.205003BielServette7:2 (3:1 3:0 1:1)
Sa - 3. Nov.214815DavosBiel6:4 (3:1 2:2 1:1)
Fr - 16. Nov.226700FribourgBiel3:4 (1:1 1:2 1:1)
Sa - 17. Nov.235349BielZSC Lions5:4 (2:2 1:1 1:1) n.V.
Di - 20. Nov.65289SCL TigersBiel3:2 (1:0 1:1 0:1) n.P.
Fr - 23. Nov.2417043BernBiel2:4 (0:2 1:1 1:1)
Sa - 24. Nov.256200BielBern2:8 (0:2 2:2 0:4)
Di - 27. Nov.264199BielKloten1:2 (1:1 0:0 0:1)
Fr - 30. Nov.275081BielFribourg0:3 (0:1 0:1 0:1)
Sa - 1. Dez.285063DavosBiel4:3 (2:1 1:0 1:2)
Di - 4. Dez.294071LuganoBiel4:5 (3:2 1:2 0:1)
Fr - 7. Dez.304247BielRapperswil6:3 (2:0 2:1 2:2)
Sa - 8. Dez.316928ServetteBiel3:0 (0:0 2:0 1:0)
Di - 18. Dez.324124BielKloten3:4 (0:2 3:1 0:0) n.P.
Sa - 22. Dez.346103BielBern4:3 (2:1 1:0 0:2) n.P.
So - 23. Dez.336500AmbrìBiel5:4 (0:1 0:2 4:1) n.P.
Mi - 2. Jan.357015ZugBiel6:3 (2:0 1:2 3:1)
Fr - 4. Jan.368157ZSC LionsBiel5:2 (2:2 2:0 1:0)
Sa - 5. Jan.374962BielSCL Tigers5:4 (1:2 0:1 4:1)
Sa - 12. Jan.395272BielFribourg1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V.
Fr - 18. Jan.406700FribourgBiel4:1 (1:1 3:0 0:0)
Sa - 19. Jan.414922BielDavos3:5 (1:2 1:2 1:1)
Sa - 26. Jan.433901RapperswilBiel2:6 (1:1 0:1 1:4)
So - 27. Jan.425012BielLugano2:3 (0:0 1:1 1:2)
Di - 29. Jan.386992ServetteBiel3:2 (1:0 1:0 1:2)
Fr - 1. Feb.444315BielServette5:2 (3:1 2:1 0:0)
Sa - 2. Feb.455686KlotenBiel2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P.
Fr - 15. Feb.464537BielAmbrì5:0 (2:0 1:0 2:0)
Sa - 16. Feb.4716583BernBiel3:0 (1:0 2:0 0:0)
Fr - 22. Feb.484973BielZSC Lions7:0 (1:0 4:0 2:0)
Sa - 23. Feb.495839SCL TigersBiel2:4 (1:0 1:0 0:4)
Di - 26. Feb.505649BielZug3:0 (3:0 0:0 0:0)
Sa - 2. Mär.1. VF6700FribourgBiel4:2 (2:0 1:2 1:0)
Di - 5. Mär.1. VF6009BielFribourg1:4 (0:2 0:0 1:2)
Do - 7. Mär.1. VF6700FribourgBiel3:2 (2:0 1:1 0:1)
Sa - 9. Mär.1. VF6200BielFribourg5:4 (3:2 1:0 0:2) n.P.
Di - 12. Mär.1. VF6700FribourgBiel1:3 (0:2 0:0 1:1)
Do - 14. Mär.1. VF6060BielFribourg4:3 (3:1 0:2 0:0) n.P.
Sa - 16. Mär.1. VF6700FribourgBiel6:1 (3:0 3:1 0:0)

Tabelle

1. Fribourg 50 24-11-5-10 163:123 99
2. Bern 50 27-3-5-15 169:117 92
3. Zug 50 26-3-7-14 172:154 91
4. ZSC Lions 50 24-7-3-16 152:131 89
5. Davos 50 22-4-7-17 170:152 81
6. Lugano 50 21-5-7-17 163:139 80
7. Servette 50 23-4-3-20 146:139 80
8. Biel 50 19-5-5-21 160:161 72
9. Kloten 50 16-8-5-21 151:137 69
10. Rapperswil 50 13-4-6-27 139:207 53
11. Ambrì 50 14-4-3-29 128:178 53
12. SCL Tigers 50 10-3-5-32 117:192 41

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Samstag, 16. März 2013

Fribourg - Biel

Donnerstag, 14. März 2013

Biel - Fribourg

Dienstag, 12. März 2013

Fribourg - Biel

Samstag, 9. März 2013

Biel - Fribourg

Donnerstag, 7. März 2013

Fribourg - Biel