Bellinzona Rockets

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Sa - 12. Aug.--BellinzonaSMU Minnesota5:0 (3:0 2:0 0:0)
Fr - 18. Aug.--BellinzonaAmbrì3:4 (2:0 1:1 0:3)
Fr - 25. Aug.--BellinzonaMartigny2:3 (0:0 0:2 2:0) n.V.
Fr - 1. Sep.--BellinzonaGCK Lions2:4 (1:1 1:1 0:2)
Do - 7. Sep.--ChurBellinzona2:0 (0:0 2:0 0:0)
Sa - 9. Sep.--VorarlbergBellinzona8:1 (3:0 3:0 2:1)
Do - 14. Sep.-523BellinzonaBasel3:4 (1:1 2:1 0:2)
Sa - 16. Sep.-2497OltenBellinzona3:2 (1:0 0:1 1:1) n.P.
Di - 19. Sep.-1811SierreBellinzona4:2 (2:0 0:1 2:1)
Sa - 23. Sep.-132BellinzonaChx-de-Fds2:5 (1:3 1:2 0:0)
Mo - 25. Sep.-147BellinzonaGCK Lions3:9 (0:3 1:5 2:1)
Do - 28. Sep.-853MartignyBellinzona5:1 (2:1 0:0 3:0)
Di - 3. Okt.-117BellinzonaThurgau3:4 (2:0 0:2 1:1) n.P.
Fr - 6. Okt.-573WinterthurBellinzona6:3 (4:0 2:1 0:2)
Di - 10. Okt.-1627BaselBellinzona10:2 (4:0 3:1 3:1)
Do - 12. Okt.-88BellinzonaVisp0:2 (0:1 0:0 0:1)
So - 15. Okt.-147BellinzonaOlten1:7 (0:2 1:4 0:1)
Di - 17. Okt.-97BellinzonaSierre4:3 (1:1 0:2 2:0) n.V.
Fr - 20. Okt.-160GCK LionsBellinzona5:0 (0:0 3:0 2:0)
So - 22. Okt.-177BellinzonaMartigny0:4 (0:2 0:1 0:1)
Di - 24. Okt.-926ThurgauBellinzona1:3 (0:1 0:1 1:1)
Fr - 27. Okt.-155BellinzonaWinterthur2:1 (0:1 0:0 2:0)
So - 29. Okt.-2343VispBellinzona4:3 (1:0 1:2 1:1) n.V.
Di - 31. Okt.-2141Chx-de-FdsBellinzona5:0 (1:0 4:0 0:0)
Do - 2. Nov.-142BellinzonaWinterthur0:5 (0:3 0:2 0:0)
Sa - 4. Nov.-146BellinzonaMartigny3:5 (0:2 3:1 0:2)
Fr - 17. Nov.-1411ThurgauBellinzona6:1 (3:0 2:0 1:1)
So - 19. Nov.-137BellinzonaChx-de-Fds2:6 (0:2 2:1 0:3)
Di - 21. Nov.-606WinterthurBellinzona1:4 (0:1 0:0 1:3)
Sa - 25. Nov.-138BellinzonaGCK Lions2:4 (0:2 1:1 1:1)
Di - 28. Nov.-2206VispBellinzona3:1 (1:1 1:0 1:0)
So - 3. Dez.-95BellinzonaOlten1:4 (1:0 0:3 0:1)
Di - 5. Dez.-1833SierreBellinzona1:2 (0:1 0:0 1:1)
Fr - 8. Dez.-170BellinzonaThurgau0:4 (0:0 0:2 0:2)
So - 10. Dez.-2453BaselBellinzona4:0 (2:0 1:0 1:0)
Di - 19. Dez.-2064OltenBellinzona4:1 (0:0 2:1 2:0)
Do - 21. Dez.-52BellinzonaSierre1:6 (0:2 1:3 0:1)
Sa - 23. Dez.-2810Chx-de-FdsBellinzona2:0 (0:0 1:0 1:0)
Di - 26. Dez.-2447VispBellinzona5:0 (2:0 2:0 1:0)
Sa - 30. Dez.-152BellinzonaMartigny2:3 (2:0 0:2 0:0) n.V.
Di - 2. Jan.-1057WinterthurBellinzona5:2 (2:0 1:0 2:2)
Do - 4. Jan.-2114BaselBellinzona9:0 (3:0 3:0 3:0)
Sa - 6. Jan.-97BellinzonaGCK Lions0:2 (0:0 0:0 0:2)
Di - 9. Jan.-1062ThurgauBellinzona6:0 (3:0 2:0 1:0)
So - 14. Jan.-122BellinzonaBasel0:3 (0:1 0:2 0:0)
Sa - 20. Jan.-155GCK LionsBellinzona4:3 (1:1 2:1 1:1)
Di - 23. Jan.-60BellinzonaOlten2:3 (1:0 1:2 0:0) n.V.
Do - 25. Jan.-2382SierreBellinzona5:3 (1:1 1:1 3:1)
Sa - 27. Jan.-150BellinzonaChx-de-Fds5:4 (1:1 1:3 3:0)
Di - 30. Jan.-57BellinzonaVisp1:4 (0:1 1:1 0:2)
Fr - 2. Feb.-1632MartignyBellinzona2:3 (1:1 1:1 0:1)

Tabelle

1. Chx-de-Fds 45 26-3-8-8 157:103 92
2. Basel 45 29-2-1-13 178:111 92
3. Olten 45 23-5-5-12 160:117 84
4. GCK Lions 45 21-6-2-16 143:120 77
5. Sierre 45 16-6-3-20 128:148 63
6. Thurgau 45 16-4-7-18 120:115 63
7. Visp 45 17-3-4-21 103:113 61
8. Winterthur 45 13-8-5-19 119:135 60
9. Martigny 45 15-5-3-22 121:148 58
10. Bellinzona 45 6-1-5-33 73:192 25

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Freitag, 2. Februar 2024

Martigny - Bellinzona

Dienstag, 30. Januar 2024

Bellinzona - Visp

Samstag, 27. Januar 2024

Bellinzona - Chx-de-Fds

Donnerstag, 25. Januar 2024

Sierre - Bellinzona

Dienstag, 23. Januar 2024

Bellinzona - Olten