
SC Bern
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 14. Aug. | - | - | Kloten | Bern | 4:3 (2:2 1:0 1:1) |
Mi - 19. Aug. | - | - | Bern | Lausanne | 1:3 (1:2 0:0 0:1) |
So - 6. Sep. | - | - | Bern | München | 3:5 (1:1 1:1 1:3) |
Do - 10. Sep. | - | - | Biel | Bern | 2:4 (1:0 0:3 1:1) |
Sa - 12. Sep. | - | - | Ambrì | Bern | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
Fr - 18. Sep. | - | - | SCL Tigers | Bern | 3:4 (2:3 0:0 1:1) |
Sa - 19. Sep. | - | - | Bern | Rapperswil | 4:2 (0:0 2:1 2:1) |
Do - 24. Sep. | - | - | Bern | Servette | 2:3 (0:3 1:0 1:0) |
Do - 1. Okt. | - | 6750 | Bern | Ambrì | 2:0 (0:0 2:0 0:0) |
Mo - 5. Okt. | p16 | - | Basel | Bern | 0:4 (0:1 0:2 0:1) |
Fr - 9. Okt. | - | 6750 | Bern | Lausanne | 3:4 (1:0 1:4 1:0) |
Sa - 10. Okt. | - | 3259 | Zug | Bern | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
Fr - 16. Okt. | - | 7582 | ZSC Lions | Bern | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Di - 20. Okt. | - | 1000 | Biel | Bern | 3:4 (0:1 2:2 1:1) |
Fr - 23. Okt. | - | 999 | Bern | Biel | 6:0 (0:0 4:0 2:0) |
So - 25. Okt. | p8 | - | Bern | Davos | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
Di - 27. Okt. | - | 1000 | Servette | Bern | 5:3 (1:0 2:0 2:3) |
Sa - 31. Okt. | - | - | Bern | Fribourg | 1:2 (0:0 1:0 0:2) |
Di - 10. Nov. | - | - | Bern | Davos | 2:6 (1:2 1:1 0:3) |
Fr - 13. Nov. | - | 30 | Ambrì | Bern | 4:3 (0:1 1:2 2:0) n.P. |
Sa - 14. Nov. | - | - | Bern | SCL Tigers | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
Di - 17. Nov. | - | 50 | Rapperswil | Bern | 2:3 (1:2 0:0 1:1) |
Do - 3. Dez. | - | 50 | Zug | Bern | 1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
Fr - 4. Dez. | - | - | Bern | Zug | 1:4 (0:1 0:2 1:1) |
Di - 8. Dez. | - | 0 | Lausanne | Bern | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
Mo - 14. Dez. | p4 | - | Ajoie | Bern | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
Mi - 16. Dez. | - | 0 | Bern | Rapperswil | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.P. |
Mi - 30. Dez. | - | 0 | SCL Tigers | Bern | 4:3 (1:0 0:0 3:3) |
Sa - 2. Jan. | - | 0 | Lausanne | Bern | 7:1 (3:1 2:0 2:0) |
Di - 5. Jan. | - | 0 | Bern | Ambrì | 3:1 (2:0 1:1 0:0) |
Di - 26. Jan. | - | - | Lugano | Bern | 2:0 (2:0 0:0 0:0) |
Do - 28. Jan. | - | - | Bern | Fribourg | 19:45 Uhr |
So - 31. Jan. | - | - | Biel | Bern | 15:45 Uhr |
Di - 2. Feb. | - | - | Rapperswil | Bern | 19:45 Uhr |
Do - 4. Feb. | - | - | ZSC Lions | Bern | 19:45 Uhr |
Fr - 5. Feb. | - | - | Bern | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
So - 7. Feb. | - | - | Fribourg | Bern | 15:45 Uhr |
Di - 9. Feb. | - | - | Bern | Zug | 19:45 Uhr |
Fr - 12. Feb. | - | - | Bern | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
So - 14. Feb. | - | - | Bern | Davos | 15:45 Uhr |
Mo - 15. Feb. | - | - | Bern | Davos | 19:45 Uhr |
Mi - 17. Feb. | - | - | SCL Tigers | Bern | 19:45 Uhr |
Fr - 19. Feb. | - | - | Bern | Lausanne | 19:45 Uhr |
Sa - 20. Feb. | - | - | Ambrì | Bern | 19:45 Uhr |
Sa - 27. Feb. | - | - | Zug | Bern | 19:45 Uhr |
Fr - 5. Mär. | - | - | Bern | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 6. Mär. | - | - | ZSC Lions | Bern | 19:45 Uhr |
Di - 9. Mär. | - | - | Bern | Biel | 19:45 Uhr |
Fr - 12. Mär. | - | - | Bern | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Sa - 13. Mär. | - | - | SCL Tigers | Bern | 19:45 Uhr |
Di - 16. Mär. | - | - | Bern | Servette | 19:45 Uhr |
Fr - 19. Mär. | - | - | Bern | Rapperswil | 19:45 Uhr |
Sa - 20. Mär. | - | - | Fribourg | Bern | 19:45 Uhr |
Mo - 22. Mär. | - | - | Davos | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Lugano | Bern | 15:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Bern | Lugano | 15:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Bern | Zug | 15:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Bern | Servette | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Bern | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Biel | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Bern | Lugano | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Davos | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | - | - | Servette | Bern | 19:45 Uhr |
Mi - 31. Mär. | p2 | - | Bern | Servette | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Zug | 30 | 18-5-5-2 | 106:69 | 69 |
2. | ZSC Lions | 30 | 15-4-5-6 | 102:77 | 58 |
3. | Fribourg | 30 | 15-2-3-10 | 88:90 | 52 |
4. | Lausanne | 24 | 13-4-0-7 | 79:51 | 47 |
5. | Davos | 31 | 12-4-3-12 | 109:102 | 47 |
6. | Biel | 30 | 12-3-3-12 | 86:82 | 45 |
7. | Servette | 26 | 12-3-2-9 | 84:63 | 44 |
8. | Lugano | 28 | 11-4-1-12 | 74:75 | 42 |
9. | Rapperswil | 32 | 8-3-3-18 | 81:102 | 33 |
10. | Ambrì | 32 | 7-3-6-16 | 64:94 | 33 |
11. | SCL Tigers | 29 | 5-2-5-17 | 57:108 | 24 |
12. | Bern | 20 | 5-1-2-12 | 40:57 | 19 |
Die nächsten Partien
Donnerstag, 28. Januar 2021
19:45 | Bern - Fribourg
Sonntag, 31. Januar 2021
15:45 | Biel - Bern
Dienstag, 2. Februar 2021
19:45 | Rapperswil - Bern
Donnerstag, 4. Februar 2021
19:45 | ZSC Lions - Bern
Freitag, 5. Februar 2021
19:45 | Bern - ZSC Lions
Die letzten Resultate
Dienstag, 26. Januar 2021
Lugano - Bern
Dienstag, 5. Januar 2021
Bern - Ambrì
Samstag, 2. Januar 2021
Lausanne - Bern
Mittwoch, 30. Dezember 2020
SCL Tigers - Bern
Mittwoch, 16. Dezember 2020
Bern - Rapperswil