SC Bern

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Fr - 10. Aug.--LangenthalBern3:2 (2:1 0:1 1:0)
Fr - 17. Aug.--DjurgårdenBern4:1 (2:0 1:1 1:0)
Sa - 18. Aug.--BrynäsBern3:4 (1:0 0:0 2:3) n.P.
Fr - 24. Aug.--BernTurku1:4 (1:1 0:2 0:1)
Sa - 25. Aug.--BernTappara3:4 (2:1 1:0 0:2) n.V.
Fr - 31. Aug.--FribourgBern4:3 (1:1 0:1 3:1)
Sa - 1. Sep.--BernFribourg4:2 (1:1 0:1 3:0)
Do - 6. Sep.--KlotenBern4:2 (0:2 4:0 0:0)
Sa - 8. Sep.--BernMannheim4:3 (1:1 2:0 0:2) n.P.
Fr - 14. Sep.16700ServetteBern3:1 (3:0 0:0 0:1)
Sa - 15. Sep.216041BernFribourg4:1 (1:0 0:0 3:1)
Do - 20. Sep.47574ZSC LionsBern2:3 (2:1 0:2 0:0)
Fr - 21. Sep.315213BernBiel2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Di - 25. Sep.515431BernRapperswil1:3 (1:1 0:2 0:0)
Fr - 28. Sep.65158KlotenBern3:2 (0:0 2:2 0:0) n.P.
Sa - 29. Sep.716165BernLugano5:0 (3:0 1:0 1:0)
Di - 2. Okt.86280FribourgBern3:1 (2:1 0:0 1:0)
Fr - 5. Okt.96395ZugBern3:1 (1:1 1:0 1:0)
Sa - 6. Okt.1016463BernServette5:1 (1:0 2:0 2:1)
Di - 9. Okt.113752AmbrìBern3:5 (2:3 1:1 0:1)
Fr - 12. Okt.126029DavosBern3:6 (1:0 2:2 0:4)
Sa - 13. Okt.1317131BernSCL Tigers4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P.
Di - 16. Okt.--PardubiceBern1:2 (1:0 0:2 0:0)
Fr - 19. Okt.146021BielBern3:2 (0:2 3:0 0:0)
Sa - 20. Okt.1516484BernZSC Lions2:3 (1:1 0:2 1:0)
Di - 23. Okt.164119RapperswilBern3:0 (1:0 0:0 2:0)
Fr - 26. Okt.1716131BernKloten3:2 (0:0 2:2 1:0)
Di - 30. Okt.1916702BernFribourg6:2 (1:0 3:0 2:2)
Fr - 2. Nov.2016335BernZug5:1 (1:1 3:0 1:0)
Sa - 3. Nov.217135ServetteBern5:2 (2:1 0:1 3:0)
Di - 13. Nov.--BernLiberec5:4 (2:0 1:2 1:2) n.V.
Fr - 16. Nov.2217131BernDavos4:2 (1:0 2:0 1:2)
Sa - 17. Nov.236050SCL TigersBern0:2 (0:1 0:1 0:0)
Fr - 23. Nov.2417043BernBiel2:4 (0:2 1:1 1:1)
Sa - 24. Nov.256200BielBern2:8 (0:2 2:2 0:4)
Di - 27. Nov.2615631BernAmbrì5:1 (2:0 3:1 0:0)
Fr - 30. Nov.2716273BernKloten6:1 (3:0 1:0 2:1)
So - 2. Dez.286700FribourgBern4:3 (2:0 0:2 2:1)
Di - 4. Dez.297070ServetteBern3:4 (0:2 0:2 3:0)
Fr - 7. Dez.3016260BernAmbrì1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 8. Dez.314789RapperswilBern3:7 (0:2 1:2 2:3)
Di - 18. Dez.3215977BernLugano4:1 (1:0 1:1 2:0)
Fr - 21. Dez.3316718BernSCL Tigers1:2 (0:0 1:0 0:2)
Sa - 22. Dez.346103BielBern4:3 (2:1 1:0 0:2) n.P.
Mi - 2. Jan.3510062ZSC LionsBern2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P.
Fr - 4. Jan.3617131BernDavos4:1 (0:0 3:1 1:0)
Sa - 5. Jan.377015ZugBern0:4 (0:2 0:1 0:1)
Fr - 11. Jan.386700FribourgBern0:6 (0:1 0:1 0:4)
Sa - 12. Jan.3916204BernServette2:0 (1:0 0:0 1:0)
Fr - 18. Jan.405598KlotenBern1:3 (0:0 0:1 1:2)
Sa - 19. Jan.4117131BernFribourg2:3 (2:1 0:1 0:0) n.P.
Di - 22. Jan.184071LuganoBern2:1 (1:0 1:0 0:1)
Fr - 25. Jan.4215999BernServette6:3 (2:1 2:2 2:0)
Sa - 26. Jan.433927AmbrìBern1:2 (0:1 0:0 1:1)
Sa - 2. Feb.454813LuganoBern1:4 (0:2 1:0 0:2)
So - 3. Feb.4416340BernRapperswil4:3 (2:1 1:0 0:2) n.V.
Fr - 15. Feb.466050SCL TigersBern6:5 (2:2 1:2 2:1) n.V.
Sa - 16. Feb.4716583BernBiel3:0 (1:0 2:0 0:0)
Fr - 22. Feb.485676DavosBern5:4 (1:2 3:1 1:1)
Sa - 23. Feb.4916215BernZug4:5 (3:0 1:2 0:3)
Di - 26. Feb.5015510BernZSC Lions2:7 (1:2 1:1 0:4)
Sa - 2. Mär.2. VF16131BernServette4:0 (0:0 2:0 2:0)
Di - 5. Mär.2. VF7135ServetteBern5:2 (2:1 1:0 2:1)
Do - 7. Mär.2. VF16011BernServette5:6 (1:2 1:2 3:1) n.V.
Sa - 9. Mär.2. VF7135ServetteBern2:1 (0:0 2:1 0:0)
Di - 12. Mär.2. VF16517BernServette2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Do - 14. Mär.2. VF7135ServetteBern3:4 (0:1 3:0 0:2) n.P.
Sa - 16. Mär.2. VF17131BernServette4:1 (1:0 3:0 0:1)
Di - 19. Mär.2. HF16002BernZug4:3 (1:1 2:2 0:0) n.V.
Do - 21. Mär.2. HF7015ZugBern8:2 (3:0 1:0 4:2)
Sa - 23. Mär.2. HF17131BernZug3:2 (1:0 1:2 0:0) n.V.
Di - 26. Mär.2. HF7015ZugBern5:2 (2:1 0:0 3:1)
Do - 28. Mär.2. HF17131BernZug0:4 (0:0 0:3 0:1)
Sa - 30. Mär.2. HF7015ZugBern3:4 (1:1 1:1 1:2)
Mo - 1. Apr.2. HF17131BernZug4:1 (0:0 1:1 3:0)
Do - 4. Apr.Final6700FribourgBern1:4 (0:0 0:2 1:2)
Sa - 6. Apr.Final17131BernFribourg4:3 (2:0 1:3 1:0)
Di - 9. Apr.Final6700FribourgBern1:0 (0:0 0:0 1:0)
Do - 11. Apr.Final17131BernFribourg1:3 (1:2 0:1 0:0)
Sa - 13. Apr.Final6700FribourgBern2:3 (0:2 1:1 1:0)
Di - 16. Apr.Final17131BernFribourg5:1 (1:0 2:0 2:1)

Tabelle

1. Fribourg 50 24-11-5-10 163:123 99
2. Bern 50 27-3-5-15 169:117 92
3. Zug 50 26-3-7-14 172:154 91
4. ZSC Lions 50 24-7-3-16 152:131 89
5. Davos 50 22-4-7-17 170:152 81
6. Lugano 50 21-5-7-17 163:139 80
7. Servette 50 23-4-3-20 146:139 80
8. Biel 50 19-5-5-21 160:161 72
9. Kloten 50 16-8-5-21 151:137 69
10. Rapperswil 50 13-4-6-27 139:207 53
11. Ambrì 50 14-4-3-29 128:178 53
12. SCL Tigers 50 10-3-5-32 117:192 41

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Dienstag, 16. April 2013

Bern - Fribourg

Samstag, 13. April 2013

Fribourg - Bern

Donnerstag, 11. April 2013

Bern - Fribourg

Dienstag, 9. April 2013

Fribourg - Bern

Samstag, 6. April 2013

Bern - Fribourg