EHC Basel

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Di - 8. Aug.--ChurBasel3:4 (1:0 1:2 1:1) n.P.
Fr - 11. Aug.--BaselSCL Tigers0:5 (0:0 0:3 0:2)
Fr - 18. Aug.--BaselBern1:2 (1:1 0:1 0:0)
Di - 22. Aug.--AjoieBasel5:4 (2:1 2:3 1:0)
Di - 29. Aug.--SierreBasel2:4 (1:1 0:1 1:2)
Fr - 1. Sep.--BietigheimBasel3:4 (0:2 1:0 2:2)
Sa - 2. Sep.--FreiburgBasel2:5 (1:3 1:1 0:1)
So - 3. Sep.--RosenheimBasel2:3 (1:1 0:2 1:0)
Do - 7. Sep.--BaselOlten5:2 (1:0 3:2 1:0)
Do - 14. Sep.-523BellinzonaBasel3:4 (1:1 2:1 0:2)
Sa - 16. Sep.-2122BaselChx-de-Fds1:3 (0:0 0:1 1:2)
Di - 19. Sep.-2372OltenBasel2:0 (0:0 0:0 2:0)
Sa - 23. Sep.-498WinterthurBasel4:2 (0:0 1:0 3:2)
Di - 26. Sep.-1723BaselThurgau3:0 (2:0 0:0 1:0)
Do - 28. Sep.-2127SierreBasel2:6 (0:1 2:2 0:3)
Di - 3. Okt.-1693BaselMartigny2:5 (0:0 1:5 1:0)
Fr - 6. Okt.-2516VispBasel4:6 (3:3 1:2 0:1)
So - 8. Okt.-1635BaselGCK Lions5:4 (0:2 2:1 2:1) n.V.
Di - 10. Okt.-1627BaselBellinzona10:2 (4:0 3:1 3:1)
Sa - 14. Okt.-2727Chx-de-FdsBasel4:2 (1:1 0:1 3:0)
Fr - 20. Okt.-1201ThurgauBasel2:3 (1:1 0:1 1:0) n.P.
Di - 24. Okt.-1024MartignyBasel2:4 (2:0 0:3 0:1)
Fr - 27. Okt.-2805VispBasel1:0 (0:0 1:0 0:0)
So - 29. Okt.-330GCK LionsBasel2:1 (0:0 0:0 1:1) n.P.
Di - 31. Okt.-2176BaselWinterthur6:1 (1:0 4:1 1:0)
Sa - 4. Nov.-3222Chx-de-FdsBasel2:5 (0:0 1:3 1:2)
Sa - 11. Nov.-3261BaselOlten6:4 (1:0 2:2 3:2)
Fr - 17. Nov.-1725BaselSierre3:2 (0:0 1:0 2:2)
So - 19. Nov.-2036BaselVisp3:2 (1:1 2:0 0:1)
Di - 21. Nov.-210GCK LionsBasel3:2 (1:1 1:0 1:1)
Di - 28. Nov.-2416OltenBasel1:4 (0:0 0:3 1:1)
Do - 30. Nov.-1226BaselWinterthur5:3 (3:0 2:2 0:1)
Sa - 2. Dez.-1070ThurgauBasel2:4 (1:1 1:1 0:2)
Di - 5. Dez.-1846BaselMartigny5:2 (0:0 4:2 1:0)
Fr - 8. Dez.-3012Chx-de-FdsBasel4:2 (2:1 1:0 1:1)
So - 10. Dez.-2453BaselBellinzona4:0 (2:0 1:0 1:0)
So - 17. Dez.-2146BaselSierre3:0 (2:0 0:0 1:0)
Di - 19. Dez.-1883BaselWinterthur3:0 (0:0 0:0 3:0)
Do - 21. Dez.-2535VispBasel1:5 (1:2 0:1 0:2)
Sa - 23. Dez.-2913BaselGCK Lions4:3 (1:2 1:0 2:1)
Di - 26. Dez.-2186BaselSierre8:3 (5:1 2:0 1:2)
Sa - 30. Dez.-1624ThurgauBasel5:2 (2:0 1:0 2:2)
Di - 2. Jan.-4489BaselOlten6:2 (2:1 2:0 2:1)
Do - 4. Jan.-2114BaselBellinzona9:0 (3:0 3:0 3:0)
Sa - 6. Jan.-1153MartignyBasel3:7 (1:4 0:1 2:2)
Di - 9. Jan.-3412BaselChx-de-Fds1:3 (0:0 0:2 1:1)
So - 14. Jan.-122BellinzonaBasel0:3 (0:1 0:2 0:0)
Di - 16. Jan.-2516OltenBasel2:4 (0:2 1:1 1:1)
Sa - 20. Jan.-3287BaselMartigny6:1 (3:1 1:0 2:0)
Di - 23. Jan.-612WinterthurBasel7:4 (2:1 2:3 3:0)
Do - 25. Jan.-2345BaselVisp2:6 (2:2 0:4 0:0)
Sa - 27. Jan.-285GCK LionsBasel3:1 (0:1 1:0 2:0)
Di - 30. Jan.-2482SierreBasel2:5 (1:1 0:3 1:1)
Fr - 2. Feb.-2694BaselThurgau7:4 (2:1 3:2 2:1)
Di - 13. Feb.2. VF2576BaselVisp1:2 (0:2 1:0 0:0)
Fr - 16. Feb.2. VF3063VispBasel4:3 (0:1 3:2 1:0)
So - 18. Feb.2. VF2682BaselVisp2:3 (1:0 0:2 1:1)
Di - 20. Feb.2. VF2973VispBasel2:7 (2:3 0:2 0:2)
Fr - 23. Feb.2. VF3175BaselVisp6:2 (1:0 2:1 3:1)
So - 25. Feb.2. VF3243VispBasel5:4 (2:1 2:2 0:1) n.V.

Tabelle

1. Chx-de-Fds 45 26-3-8-8 157:103 92
2. Basel 45 29-2-1-13 178:111 92
3. Olten 45 23-5-5-12 160:117 84
4. GCK Lions 45 21-6-2-16 143:120 77
5. Sierre 45 16-6-3-20 128:148 63
6. Thurgau 45 16-4-7-18 120:115 63
7. Visp 45 17-3-4-21 103:113 61
8. Winterthur 45 13-8-5-19 119:135 60
9. Martigny 45 15-5-3-22 121:148 58
10. Bellinzona 45 6-1-5-33 73:192 25

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Sonntag, 25. Februar 2024

Visp - Basel

Freitag, 23. Februar 2024

Basel - Visp

Dienstag, 20. Februar 2024

Visp - Basel

Sonntag, 18. Februar 2024

Basel - Visp

Freitag, 16. Februar 2024

Visp - Basel