HC Ambrì-Piotta
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa - 18. Aug. | - | - | Ambrì | ZSKA Mos. | 5:2 (1:1 1:0 3:1) |
| Di - 21. Aug. | - | - | Ambrì | Berkut Kiew | 2:1 (0:1 2:0 0:0) |
| Fr - 24. Aug. | - | - | Ambrì | Nowokusnezk | 1:2 (0:0 0:0 1:2) |
| Sa - 25. Aug. | - | - | Ambrì | Berkut Kiew | 3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P. |
| Fr - 31. Aug. | - | - | Visp | Ambrì | 3:5 (0:1 1:2 2:2) |
| Di - 4. Sep. | - | - | Servette | Ambrì | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
| Sa - 8. Sep. | - | - | Ambrì | Rapperswil | 4:2 (3:1 0:0 1:1) |
| Sa - 15. Sep. | 1 | 6132 | Ambrì | Zug | 5:2 (2:1 1:0 2:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 5193 | Ambrì | Servette | 1:4 (0:0 0:3 1:1) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 7015 | Zug | Ambrì | 6:3 (3:0 1:3 2:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 4363 | Biel | Ambrì | 4:1 (2:0 2:1 0:0) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 4323 | Ambrì | Fribourg | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 10313 | ZSC Lions | Ambrì | 3:2 (1:1 1:0 1:1) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 3123 | Ambrì | Kloten | 1:4 (0:2 1:0 0:2) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 7800 | Lugano | Ambrì | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 4329 | Ambrì | SCL Tigers | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 3752 | Ambrì | Bern | 3:5 (2:3 1:1 0:1) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 4289 | Rapperswil | Ambrì | 5:3 (2:0 1:2 2:1) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 5366 | Ambrì | Davos | 4:2 (0:1 3:0 1:1) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6844 | Servette | Ambrì | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 5176 | Ambrì | Zug | 2:5 (0:2 1:2 1:1) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 3928 | Ambrì | Biel | 4:5 (0:2 1:1 3:1) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P. |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5251 | Ambrì | ZSC Lions | 2:1 (2:0 0:0 0:1) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4580 | Kloten | Ambrì | 6:2 (2:0 2:1 2:1) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 6500 | Ambrì | Lugano | 5:2 (3:0 2:1 0:0) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 5735 | SCL Tigers | Ambrì | 4:5 (2:2 1:1 1:2) |
| Di - 13. Nov. | 24 | 6260 | Lugano | Ambrì | 5:2 (3:0 1:1 1:1) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 4648 | Ambrì | Rapperswil | 6:4 (2:0 2:2 2:2) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 5198 | Davos | Ambrì | 5:2 (0:1 2:0 3:1) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 6500 | Ambrì | Lugano | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V. |
| Di - 27. Nov. | 26 | 15631 | Bern | Ambrì | 5:1 (2:0 3:1 0:0) |
| Sa - 1. Dez. | 28 | 4909 | Kloten | Ambrì | 3:1 (0:0 1:0 2:1) |
| So - 2. Dez. | 27 | 5497 | Ambrì | Rapperswil | 4:3 (1:1 0:1 3:1) |
| Di - 4. Dez. | 4 | 8107 | ZSC Lions | Ambrì | 4:1 (1:0 3:1 0:0) |
| Fr - 7. Dez. | 30 | 16260 | Bern | Ambrì | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 4897 | Ambrì | Zug | 4:1 (2:0 1:1 1:0) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 5130 | SCL Tigers | Ambrì | 4:0 (1:0 2:0 1:0) |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 7089 | Servette | Ambrì | 3:4 (2:1 0:1 1:2) |
| So - 23. Dez. | 33 | 6500 | Ambrì | Biel | 5:4 (0:1 0:2 4:1) n.P. |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6500 | Ambrì | Davos | 1:6 (0:3 1:1 0:2) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 7:3 (2:0 3:2 2:1) |
| So - 6. Jan. | 36 | 6500 | Ambrì | Lugano | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
| Di - 8. Jan. | 2 | 5029 | SCL Tigers | Ambrì | 0:4 (0:1 0:2 0:1) |
| So - 13. Jan. | 38 | 5953 | Ambrì | SCL Tigers | 1:4 (1:2 0:1 0:1) |
| Di - 15. Jan. | 39 | 5892 | Zug | Ambrì | 1:6 (0:3 1:1 0:2) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 5123 | Rapperswil | Ambrì | 7:4 (1:3 1:1 5:0) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4193 | Ambrì | Kloten | 3:5 (2:1 0:1 1:3) |
| Di - 22. Jan. | 29 | 3623 | Ambrì | ZSC Lions | 1:5 (0:1 1:4 0:0) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 3927 | Ambrì | Bern | 1:2 (0:1 0:0 1:1) |
| Fr - 1. Feb. | 44 | 6212 | Zug | Ambrì | 6:1 (1:0 3:0 2:1) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 3927 | Ambrì | SCL Tigers | 6:2 (3:0 2:1 1:1) |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 4537 | Biel | Ambrì | 5:0 (2:0 1:0 2:0) |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 3817 | Ambrì | Servette | 6:5 (2:3 2:1 1:1) n.P. |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 7135 | Lugano | Ambrì | 0:4 (0:0 0:2 0:2) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 1910 | Ambrì | Fribourg | 2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
| Di - 26. Feb. | 50 | 4237 | Davos | Ambrì | 7:3 (3:1 1:0 3:2) |
| Sa - 2. Mär. | PO 2 | 5327 | Ambrì | Rapperswil | 4:2 (3:1 0:0 1:1) |
| Di - 5. Mär. | PO 2 | 4395 | Rapperswil | Ambrì | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
| Do - 7. Mär. | PO 2 | 4853 | Ambrì | Rapperswil | 3:2 (0:0 0:1 2:1) n.V. |
| Sa - 9. Mär. | PO 2 | 5655 | Rapperswil | Ambrì | 5:3 (1:0 2:1 2:2) |
| Di - 12. Mär. | PO 2 | 5651 | Ambrì | Rapperswil | 4:2 (2:0 1:2 1:0) |
Tabelle
| 1. | Fribourg | 50 | 24-11-5-10 | 163:123 | 99 | |
| 2. | Bern | 50 | 27-3-5-15 | 169:117 | 92 | |
| 3. | Zug | 50 | 26-3-7-14 | 172:154 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24-7-3-16 | 152:131 | 89 | |
| 5. | Davos | 50 | 22-4-7-17 | 170:152 | 81 | |
| 6. | Lugano | 50 | 21-5-7-17 | 163:139 | 80 | |
| 7. | Servette | 50 | 23-4-3-20 | 146:139 | 80 | |
| 8. | Biel | 50 | 19-5-5-21 | 160:161 | 72 | |
| 9. | Kloten | 50 | 16-8-5-21 | 151:137 | 69 | |
| 10. | Rapperswil | 50 | 13-4-6-27 | 139:207 | 53 | |
| 11. | Ambrì | 50 | 14-4-3-29 | 128:178 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10-3-5-32 | 117:192 | 41 |
Die nächsten Partien
Die letzten Resultate
Dienstag, 12. März 2013
Ambrì - Rapperswil
Samstag, 9. März 2013
Rapperswil - Ambrì
Donnerstag, 7. März 2013
Ambrì - Rapperswil
Dienstag, 5. März 2013
Rapperswil - Ambrì
Samstag, 2. März 2013
Ambrì - Rapperswil