HC Ambrì-Piotta

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Sa - 18. Aug.--AmbrìZSKA Mos.5:2 (1:1 1:0 3:1)
Di - 21. Aug.--AmbrìBerkut Kiew2:1 (0:1 2:0 0:0)
Fr - 24. Aug.--AmbrìNowokusnezk1:2 (0:0 0:0 1:2)
Sa - 25. Aug.--AmbrìBerkut Kiew3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P.
Fr - 31. Aug.--VispAmbrì3:5 (0:1 1:2 2:2)
Di - 4. Sep.--ServetteAmbrì1:2 (1:0 0:1 0:1)
Sa - 8. Sep.--AmbrìRapperswil4:2 (3:1 0:0 1:1)
Sa - 15. Sep.16132AmbrìZug5:2 (2:1 1:0 2:1)
Fr - 21. Sep.35193AmbrìServette1:4 (0:0 0:3 1:1)
Sa - 22. Sep.47015ZugAmbrì6:3 (3:0 1:3 2:0)
Di - 25. Sep.54363BielAmbrì4:1 (2:0 2:1 0:0)
Fr - 28. Sep.64323AmbrìFribourg2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P.
Sa - 29. Sep.710313ZSC LionsAmbrì3:2 (1:1 1:0 1:1)
Di - 2. Okt.83123AmbrìKloten1:4 (0:2 1:0 0:2)
Fr - 5. Okt.97800LuganoAmbrì3:0 (1:0 2:0 0:0)
Sa - 6. Okt.104329AmbrìSCL Tigers0:1 (0:0 0:0 0:1)
Di - 9. Okt.113752AmbrìBern3:5 (2:3 1:1 0:1)
Fr - 12. Okt.124289RapperswilAmbrì5:3 (2:0 1:2 2:1)
Sa - 13. Okt.135366AmbrìDavos4:2 (0:1 3:0 1:1)
Fr - 19. Okt.146844ServetteAmbrì3:0 (0:0 2:0 1:0)
Sa - 20. Okt.155176AmbrìZug2:5 (0:2 1:2 1:1)
Di - 23. Okt.163928AmbrìBiel4:5 (0:2 1:1 3:1) n.P.
Fr - 26. Okt.176700FribourgAmbrì2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P.
Sa - 27. Okt.185251AmbrìZSC Lions2:1 (2:0 0:0 0:1)
Di - 30. Okt.194580KlotenAmbrì6:2 (2:0 2:1 2:1)
Fr - 2. Nov.206500AmbrìLugano5:2 (3:0 2:1 0:0)
Sa - 3. Nov.215735SCL TigersAmbrì4:5 (2:2 1:1 1:2)
Di - 13. Nov.246260LuganoAmbrì5:2 (3:0 1:1 1:1)
Fr - 16. Nov.224648AmbrìRapperswil6:4 (2:0 2:2 2:2)
Sa - 17. Nov.235198DavosAmbrì5:2 (0:1 2:0 3:1)
Sa - 24. Nov.256500AmbrìLugano2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V.
Di - 27. Nov.2615631BernAmbrì5:1 (2:0 3:1 0:0)
Sa - 1. Dez.284909KlotenAmbrì3:1 (0:0 1:0 2:1)
So - 2. Dez.275497AmbrìRapperswil4:3 (1:1 0:1 3:1)
Di - 4. Dez.48107ZSC LionsAmbrì4:1 (1:0 3:1 0:0)
Fr - 7. Dez.3016260BernAmbrì1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 8. Dez.314897AmbrìZug4:1 (2:0 1:1 1:0)
Di - 18. Dez.325130SCL TigersAmbrì4:0 (1:0 2:0 1:0)
Sa - 22. Dez.347089ServetteAmbrì3:4 (2:1 0:1 1:2)
So - 23. Dez.336500AmbrìBiel5:4 (0:1 0:2 4:1) n.P.
Mi - 2. Jan.356500AmbrìDavos1:6 (0:3 1:1 0:2)
Sa - 5. Jan.376700FribourgAmbrì7:3 (2:0 3:2 2:1)
So - 6. Jan.366500AmbrìLugano2:0 (1:0 1:0 0:0)
Di - 8. Jan.25029SCL TigersAmbrì0:4 (0:1 0:2 0:1)
So - 13. Jan.385953AmbrìSCL Tigers1:4 (1:2 0:1 0:1)
Di - 15. Jan.395892ZugAmbrì1:6 (0:3 1:1 0:2)
Fr - 18. Jan.405123RapperswilAmbrì7:4 (1:3 1:1 5:0)
Sa - 19. Jan.414193AmbrìKloten3:5 (2:1 0:1 1:3)
Di - 22. Jan.293623AmbrìZSC Lions1:5 (0:1 1:4 0:0)
Sa - 26. Jan.433927AmbrìBern1:2 (0:1 0:0 1:1)
Fr - 1. Feb.446212ZugAmbrì6:1 (1:0 3:0 2:1)
Sa - 2. Feb.453927AmbrìSCL Tigers6:2 (3:0 2:1 1:1)
Fr - 15. Feb.464537BielAmbrì5:0 (2:0 1:0 2:0)
Sa - 16. Feb.473817AmbrìServette6:5 (2:3 2:1 1:1) n.P.
Fr - 22. Feb.487135LuganoAmbrì0:4 (0:0 0:2 0:2)
Sa - 23. Feb.491910AmbrìFribourg2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P.
Di - 26. Feb.504237DavosAmbrì7:3 (3:1 1:0 3:2)
Sa - 2. Mär.PO 25327AmbrìRapperswil4:2 (3:1 0:0 1:1)
Di - 5. Mär.PO 24395RapperswilAmbrì1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Do - 7. Mär.PO 24853AmbrìRapperswil3:2 (0:0 0:1 2:1) n.V.
Sa - 9. Mär.PO 25655RapperswilAmbrì5:3 (1:0 2:1 2:2)
Di - 12. Mär.PO 25651AmbrìRapperswil4:2 (2:0 1:2 1:0)

Tabelle

1. Fribourg 50 24-11-5-10 163:123 99
2. Bern 50 27-3-5-15 169:117 92
3. Zug 50 26-3-7-14 172:154 91
4. ZSC Lions 50 24-7-3-16 152:131 89
5. Davos 50 22-4-7-17 170:152 81
6. Lugano 50 21-5-7-17 163:139 80
7. Servette 50 23-4-3-20 146:139 80
8. Biel 50 19-5-5-21 160:161 72
9. Kloten 50 16-8-5-21 151:137 69
10. Rapperswil 50 13-4-6-27 139:207 53
11. Ambrì 50 14-4-3-29 128:178 53
12. SCL Tigers 50 10-3-5-32 117:192 41

Die nächsten Partien

Die letzten Resultate

Dienstag, 12. März 2013

Ambrì - Rapperswil

Samstag, 9. März 2013

Rapperswil - Ambrì

Donnerstag, 7. März 2013

Ambrì - Rapperswil

Dienstag, 5. März 2013

Rapperswil - Ambrì

Samstag, 2. März 2013

Ambrì - Rapperswil