
HC Ajoie
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Sa - 10. Aug. | - | - | Basel | Ajoie | 4:3 (2:2 0:1 1:0) n.V. |
Fr - 16. Aug. | - | - | EVZ Academy | Ajoie | 2:3 (0:2 1:1 1:0) |
So - 18. Aug. | - | - | Ajoie | Ravensburg | 5:1 (3:1 1:0 1:0) |
Mi - 21. Aug. | - | - | Ajoie | Chx-de-Fds | 6:2 (4:0 1:1 1:1) |
Sa - 24. Aug. | - | - | Ajoie | Fribourg | 2:4 (0:3 0:0 2:1) |
Di - 27. Aug. | - | - | Ajoie | Mulhouse | 5:4 (2:2 2:2 1:0) |
Fr - 30. Aug. | - | - | Feldkirch | Ajoie | 3:10 (0:3 2:3 1:4) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Lustenau | Ajoie | 1:6 (0:2 1:2 0:2) |
Sa - 7. Sep. | - | - | Ajoie | Olten | 5:2 (0:1 0:0 5:1) |
Di - 10. Sep. | p16 | - | Wiki-Müns. | Ajoie | 2:8 (1:4 1:2 0:2) |
Fr - 13. Sep. | 1 | 1438 | Ajoie | GCK Lions | 4:2 (1:0 1:0 2:2) |
Sa - 14. Sep. | 2 | 1619 | Chx-de-Fds | Ajoie | 4:6 (0:1 2:4 2:1) |
Di - 17. Sep. | 3 | 1337 | Ajoie | EVZ Academy | 8:3 (2:2 3:1 3:0) |
Sa - 21. Sep. | 4 | 4011 | Kloten | Ajoie | 4:6 (1:1 2:3 1:2) |
Di - 24. Sep. | 5 | 2136 | Visp | Ajoie | 2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V. |
Fr - 27. Sep. | 6 | 1618 | Ajoie | HCB Ticino | 3:2 (0:1 2:1 0:0) n.V. |
Mi - 2. Okt. | 7 | 1195 | Thurgau | Ajoie | 3:2 (1:2 2:0 0:0) |
Fr - 4. Okt. | 8 | 1688 | Ajoie | Langenthal | 0:3 (0:1 0:0 0:2) |
So - 6. Okt. | 9 | 773 | Winterthur | Ajoie | 1:7 (0:2 0:3 1:2) |
Mi - 9. Okt. | 10 | 1726 | Ajoie | Sierre | 6:2 (2:1 1:0 3:1) |
Sa - 12. Okt. | 11 | 1601 | Ajoie | Olten | 4:3 (1:1 3:1 0:1) |
Di - 15. Okt. | 12 | 2412 | Olten | Ajoie | 4:7 (0:2 1:3 3:2) |
Fr - 18. Okt. | 13 | 180 | GCK Lions | Ajoie | 5:4 (1:1 1:1 2:2) n.V. |
So - 20. Okt. | p8 | - | Ajoie | Lausanne | 4:3 (0:0 3:0 0:3) n.V. |
Mi - 23. Okt. | 14 | 1748 | Ajoie | Chx-de-Fds | 8:5 (2:2 1:0 5:3) |
Fr - 25. Okt. | 15 | 172 | EVZ Academy | Ajoie | 1:4 (0:1 0:1 1:2) |
So - 27. Okt. | 16 | 2082 | Ajoie | Kloten | 3:4 (0:2 2:0 1:1) n.P. |
Di - 29. Okt. | 17 | 1484 | Ajoie | Visp | 4:3 (1:0 1:0 1:3) n.V. |
Sa - 2. Nov. | 18 | 210 | HCB Ticino | Ajoie | 3:2 (1:0 2:0 0:2) |
Di - 12. Nov. | 19 | 1517 | Ajoie | Thurgau | 1:0 (1:0 0:0 0:0) |
Fr - 15. Nov. | 20 | 2102 | Langenthal | Ajoie | 4:3 (1:0 2:0 1:3) |
So - 17. Nov. | 21 | 1640 | Ajoie | Winterthur | 7:1 (4:0 2:1 1:0) |
Di - 19. Nov. | 22 | 2292 | Sierre | Ajoie | 1:3 (0:0 0:2 1:1) |
Do - 21. Nov. | 23 | 1484 | Ajoie | Thurgau | 2:3 (0:1 2:1 0:1) |
Di - 26. Nov. | p4 | - | Ajoie | ZSC Lions | 6:3 (1:0 1:0 4:3) |
Mi - 27. Nov. | 25 | - | Ajoie | EVZ Academy | 20:00 Uhr |
Fr - 29. Nov. | 24 | 2725 | Chx-de-Fds | Ajoie | 1:2 (0:0 0:0 1:2) |
Di - 3. Dez. | 26 | 2774 | Visp | Ajoie | 3:2 (0:0 2:1 1:1) |
Sa - 7. Dez. | 27 | 1983 | Ajoie | Kloten | 1:3 (0:1 0:0 1:2) |
Di - 10. Dez. | 25 | - | Ajoie | EVZ Academy | 20:00 Uhr |
So - 15. Dez. | p2 | - | Ajoie | Biel | 17:30 Uhr |
Di - 17. Dez. | 37 | - | Ajoie | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Sa - 21. Dez. | 29 | - | Langenthal | Ajoie | 17:30 Uhr |
Mo - 23. Dez. | 30 | - | Ajoie | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Fr - 27. Dez. | 31 | - | Ajoie | Winterthur | 20:00 Uhr |
So - 29. Dez. | 32 | - | Sierre | Ajoie | 18:00 Uhr |
Fr - 3. Jan. | 33 | - | Ajoie | Olten | 20:00 Uhr |
So - 5. Jan. | 34 | - | Olten | Ajoie | 17:30 Uhr |
Di - 7. Jan. | 35 | - | Ajoie | Visp | 20:00 Uhr |
Sa - 11. Jan. | 36 | - | Kloten | Ajoie | 19:45 Uhr |
Di - 14. Jan. | 28 | - | HCB Ticino | Ajoie | 20:00 Uhr |
Sa - 18. Jan. | 38 | - | Ajoie | Langenthal | 20:00 Uhr |
Di - 21. Jan. | 39 | - | GCK Lions | Ajoie | 20:00 Uhr |
Sa - 25. Jan. | 40 | - | Winterthur | Ajoie | 17:30 Uhr |
Di - 28. Jan. | 41 | - | Ajoie | Sierre | 20:00 Uhr |
Sa - 1. Feb. | 42 | - | Thurgau | Ajoie | 17:30 Uhr |
Di - 11. Feb. | 43 | - | Ajoie | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Sa - 15. Feb. | 44 | - | EVZ Academy | Ajoie | 16:45 Uhr |
Tabelle
1. | Kloten | 27 | 16-5-0-6 | 96:50 | 58 |
2. | Olten | 27 | 17-2-0-8 | 107:70 | 55 |
3. | Visp | 27 | 17-0-2-8 | 95:68 | 53 |
4. | Thurgau | 27 | 15-3-2-7 | 66:59 | 53 |
5. | Ajoie | 26 | 14-3-2-7 | 102:70 | 50 |
6. | Langenthal | 26 | 14-2-0-10 | 82:68 | 46 |
7. | Chx-de-Fds | 27 | 10-2-2-13 | 91:90 | 36 |
8. | GCK Lions | 27 | 10-1-4-12 | 87:87 | 36 |
9. | Sierre | 27 | 9-1-1-16 | 70:89 | 30 |
10. | EVZ Academy | 25 | 7-1-3-14 | 59:96 | 26 |
11. | Winterthur | 27 | 7-0-0-20 | 68:125 | 21 |
12. | HCB Ticino | 27 | 4-0-4-19 | 62:113 | 16 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 27. November 2019
20:00 | Ajoie - EVZ Academy
Dienstag, 10. Dezember 2019
20:00 | Ajoie - EVZ Academy
Sonntag, 15. Dezember 2019
17:30 | Ajoie - Biel
Dienstag, 17. Dezember 2019
20:00 | Ajoie - HCB Ticino
Samstag, 21. Dezember 2019
17:30 | Langenthal - Ajoie
Die letzten Resultate
Samstag, 7. Dezember 2019
Ajoie - Kloten
Dienstag, 3. Dezember 2019
Visp - Ajoie
Freitag, 29. November 2019
Chx-de-Fds - Ajoie
Dienstag, 26. November 2019
Ajoie - ZSC Lions
Donnerstag, 21. November 2019
Ajoie - Thurgau