die Anzahl Teilnehmer

die Anzahl gültiger Stimmen:

'07

'06

'05

'04

'03

'02

'01

'00

'99
 
in Zahlen
JahrAnz. Stimmenin % zu 1999
20075680 Stimmen1646.37%
20065448 Stimmen1579.13%
20057888 Stimmen2286.37%
20044411 Stimmen1278.55%
20035001 Stimmen1449.56%
20022054 Stimmen595.36%
20011825 Stimmen528.98%
2000996 Stimmen288.69%
1999345 Stimmen100%

total: 33648 Stimmen
Stimmen MVP-Wahlen

'07

'06

'05

'04

'03

'02
 
in Zahlen
JahrAnz. Stimmen
20075207 Stimmen
20064598 Stimmen
20051228 Stimmen
20044756 Stimmen
20033354 Stimmen
20021292 Stimmen

total: 20435 Stimmen




die klarsten Resultate

der grösste Wähleranteil
      1. 70.37 % der Stimmen (2007):
      Mark Streit (bester Schweizer im Ausland)

      2. 64.02 % der Stimmen (2004):
      David Aebischer (bester Schweizer im Ausland)

      3. 62.58 % der Stimmen (2001):
      David Aebischer (bester Schweizer im Ausland)



die absolut meisten Stimmen
      1. 4068 Stimmen (2005):
      Petteri Nummelin (bester ausländischer Verteidiger)

      2. 3997 Stimmen (2007):
      Mark Streit (bester Schweizer im Ausland)

      3. 3453 Stimmen (2005):
      Jonas Hiller (meist unterschätzter Spieler)





die Erfolgreichsten

die meisten Awards
1. Reto von Arx (14 Auszeichnungen)
      · 2007 | 2. Platz "MVP"
      · 2007 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2006 | 2. Platz "MVP"
      · 2006 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2005 | 5. Platz "MVP"
      · 2005 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2004 | 3. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2003 | 3. Platz "MVP"
      · 2003 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2002 | 2. Platz "meist überschätzter Spieler"
      · 2002 | 1. Platz "unfairster Spieler"
      · 2001 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2000 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 1999 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
2. Petteri Nummelin (11 Auszeichnungen)
      · 2006 | 3. Platz "MVP"
      · 2006 | 1. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 2005 | 3. Platz "MVP"
      · 2005 | 1. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 2004 | 2. Platz "MVP"
      · 2004 | 1. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 2003 | 1. Platz "MVP"
      · 2003 | 1. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 2002 | 1. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 2000 | 3. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
      · 1999 | 2. Platz "bester ausländischer Verteidiger"
3. Mark Streit (10 Auszeichnungen)
      · 2007 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2006 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2005 | 2. Platz "MVP"
      · 2005 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2004 | 5. Platz "MVP"
      · 2004 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2003 | 5. Platz "MVP"
      · 2003 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2002 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2001 | 3. Platz "bester schweizer Verteidiger"
4. Danny Kurmann (8 Auszeichnungen)
      · 2007 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2006 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2004 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2003 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2002 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2001 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2000 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 1999 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
5. Brent Reiber (8 Auszeichnungen)
      · 2007 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2006 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2005 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2004 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2003 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2002 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2000 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 1999 | 1. Platz "bester Schiedsrichter"
6. Todd Elik (7 Auszeichnungen)
      · 2003 | 1. Platz "unfairster Spieler"
      · 2002 | 3. Platz "unfairster Spieler"
      · 2001 | 1. Platz "meist überschätzter Spieler"
      · 2001 | 2. Platz "unfairster Spieler"
      · 2000 | 1. Platz "bester ausländischer Stürmer"
      · 2000 | 1. Platz "unfairster Spieler"
      · 1999 | 2. Platz "unfairster Spieler"
7. Arno Del Curto (7 Auszeichnungen)
      · 2007 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2006 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2005 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2003 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2002 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2001 | 2. Platz "bester Trainer"
      · 1999 | 3. Platz "bester Trainer"
8. Marco Bührer (7 Auszeichnungen)
      · 2007 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2006 | 4. Platz "MVP"
      · 2006 | 1. Platz "bester Goalie"
      · 2005 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2004 | 3. Platz "MVP"
      · 2004 | 1. Platz "bester Goalie"
      · 2003 | 2. Platz "bester Goalie"
9. Christian Dubé (7 Auszeichnungen)
      · 2006 | 1. Platz "meist überschätzter Spieler"
      · 2005 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2004 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2003 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2002 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2001 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2000 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
10. Marcel Jenni (7 Auszeichnungen)
      · 2005 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2004 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2003 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2002 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2001 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2000 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 1999 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
11. David Aebischer (7 Auszeichnungen)
      · 2006 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2005 | 3. Platz "bester Goalie"
      · 2004 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2003 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2002 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2001 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2000 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
12. Martin Gerber (6 Auszeichnungen)
      · 2007 | 3. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2006 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2005 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2004 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2003 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2002 | 2. Platz "bester Schweizer im Ausland"
13. Martin Steinegger (6 Auszeichnungen)
      · 2005 | 3. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2004 | 2. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2003 | 2. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2002 | 3. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2001 | 2. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2000 | 3. Platz "bester schweizer Verteidiger"
14. reto_bertolotti (6 Auszeichnungen)
      · 2005 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2004 | 3. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2003 | 3. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2002 | 3. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 2001 | 2. Platz "bester Schiedsrichter"
      · 1999 | 3. Platz "bester Schiedsrichter"
15. Jonas Hiller (6 Auszeichnungen)
      · 2007 | 3. Platz "MVP"
      · 2007 | 1. Platz "bester Goalie"
      · 2006 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2005 | 4. Platz "MVP"
      · 2005 | 1. Platz "bester Goalie"
      · 2005 | 1. Platz "meist unterschätzter Spieler"
16. Ari Sulander (6 Auszeichnungen)
      · 2004 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2003 | 3. Platz "bester Goalie"
      · 2002 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2001 | 2. Platz "bester Goalie"
      · 2000 | 1. Platz "bester Goalie"
      · 1999 | 1. Platz "bester Goalie"
17. Vladimir Jursinov (5 Auszeichnungen)
      · 2003 | 2. Platz "bester Trainer"
      · 2002 | 2. Platz "bester Trainer"
      · 2001 | 1. Platz "bester Trainer"
      · 2000 | 2. Platz "bester Trainer"
      · 1999 | 2. Platz "bester Trainer"
18. Mike Richard (5 Auszeichnungen)
      · 2007 | 3. Platz "bester Ausländer NLB"
      · 2005 | 1. Platz "bester Ausländer NLB"
      · 2004 | 3. Platz "meist unterschätzter Spieler"
      · 2004 | 1. Platz "bester Ausländer NLB"
      · 2003 | 1. Platz "bester Ausländer NLB"
19. Goran Bezina (5 Auszeichnungen)
      · 2007 | 5. Platz "MVP"
      · 2007 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2006 | 2. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2001 | 1. Platz "bester schweizer Verteidiger"
      · 2001 | 3. Platz "meist unterschätzter Spieler"
20. Martin Plüss (5 Auszeichnungen)
      · 2005 | 1. Platz "bester Schweizer im Ausland"
      · 2002 | 2. Platz "MVP"
      · 2002 | 1. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2001 | 2. Platz "bester schweizer Stürmer"
      · 2001 | 2. Platz "meist unterschätzter Spieler"
die kompletten Resultate
                    der letzten 9 hockeyfans.ch Award-Wahlen
   · Awardwahlen 2007
   · Awardwahlen 2006
   · Awardwahlen 2005
   · Awardwahlen 2004
   · Awardwahlen 2003
   · Awardwahlen 2002
   · Awardwahlen 2001
   · Awardwahlen 2000
   · Awardwahlen 1999

*alle ausgezeichneten Spieler*

MVP

*amtierend*     
Simon Gamache
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Simon Gamache
  2006: Glen Metropolit
  2005: Joe Thornton
  2004: Ivo Rüthemann
  2003: Petteri Nummelin
  2002: Lonny Bohonos

bester Goalie

*amtierend*     
Jonas Hiller
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Jonas Hiller
  2006: Marco Bührer
  2005: Jonas Hiller
  2004: Marco Bührer
  2003: Lars Weibel
  2002: Lars Weibel
  2001: Renato Tosio
  2000: Ari Sulander
  1999: Ari Sulander

bester schweizer Verteidiger

*amtierend*     
Goran Bezina
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Goran Bezina
  2006: Julien Vauclair
  2005: Mark Streit
  2004: Mark Streit
  2003: Mark Streit
  2002: Mark Streit
  2001: Goran Bezina
  2000: Patrick Sutter
  1999: Mathias Seger

bester ausländischer Verteidiger

*amtierend*     
Radek Hamr
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Radek Hamr
  2006: Petteri Nummelin
  2005: Petteri Nummelin
  2004: Petteri Nummelin
  2003: Petteri Nummelin
  2002: Petteri Nummelin
  2001: Marko Kiprusoff
  2000: Peter Andersson
  1999: Peter Andersson

bester schweizer Stürmer

*amtierend*     
Reto von Arx
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Reto von Arx
  2006: Reto von Arx
  2005: Reto von Arx
  2004: Ivo Rüthemann
  2003: Reto von Arx
  2002: Martin Plüss
  2001: Christian Dubé
  2000: Christian Dubé
  1999: Marcel Jenni

bester ausländischer Stürmer

*amtierend*     
Simon Gamache
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Simon Gamache
  2006: Glen Metropolit
  2005: Joe Thornton
  2004: Ville Peltonen
  2003: Sébastien Bordeleau
  2002: Lonny Bohonos
  2001: Andreas Johansson
  2000: Todd Elik
  1999: Oleg Petrov

bester Trainer

*amtierend*     
Arno Del Curto
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Arno Del Curto
  2006: Arno Del Curto
  2005: Arno Del Curto
  2004: Kent Ruhnke
  2003: Arno Del Curto
  2002: Arno Del Curto
  2001: Vladimir Jursinov
  2000: Kent Ruhnke
  1999: Larry Huras

bester Rookie

*amtierend*     
Patrick von Gunten
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Patrick von Gunten
  2006: Sandro Bruderer
  2005: Marco Käser
  2004: Michael Tobler
  2003: Peter Guggisberg
  2002: Tobias Stephan
  2001: Thibaut Monnet
  2000: Sven Helfenstein
  1999: Luca Cereda

meist unterschätzter Spieler

*amtierend*     
Patrick von Gunten
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Patrick von Gunten
  2006: Thomas Bäumle
  2005: Jonas Hiller
  2004: Ivo Rüthemann
  2003: Patrik Bärtschi
  2002: Björn Christen
  2001: Marc Reichert
  2000: Jean-Jacques Aeschlimann
  1999: Adrian Wichser

meist überschätzter Spieler

*amtierend*     
Beat Forster
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Beat Forster
  2006: Christian Dubé
  2005: Luca Cereda
  2004: Michel Riesen
  2003: Vjeran Ivankovic
  2002: Petri Varis
  2001: Todd Elik
  2000: Paul Ysebaert
  1999: Igor Chibirev

unfairster Spieler

*amtierend*     
Michal Grosek
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Michal Grosek
  2006: Michal Grosek
  2005: Yves Sarault
  2004: Yves Sarault
  2003: Todd Elik
  2002: Reto von Arx
  2001: Misko Antisin
  2000: Todd Elik
  1999: Misko Antisin

bester Schweizer im Ausland

*amtierend*     
Mark Streit
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Mark Streit
  2006: Martin Gerber
  2005: Martin Plüss
  2004: David Aebischer
  2003: Martin Gerber
  2002: David Aebischer
  2001: David Aebischer
  2000: Michel Riesen

bester Schweizer NLB

*amtierend*     
Reto Berra
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Reto Berra
  2006: Jean-Jacques Aeschlimann
  2005: Jarno Peltonen
  2004: Omar Tognini
  2003: René Stüssi
  2002: Igor Fedulov
  2001: Maxime Lapointe
  2000: Theo Wittmann
  1999: Mario Brodmann

bester Ausländer NLB

*amtierend*     
Alexandre Tremblay
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Alexandre Tremblay
  2006: Lee Jinman
  2005: Mike Richard
  2004: Mike Richard
  2003: Mike Richard
  2002: Philippe Bozon
  2001: Dimitri Shamolin
  2000: Morgan Samuelsson
  1999: Patrick Lebeau

bester Schiedsrichter

*amtierend*     
Brent Reiber
die Gewinner der letzten 9 Jahre
  2007: Brent Reiber
  2006: Brent Reiber
  2005: Brent Reiber
  2004: Brent Reiber
  2003: Brent Reiber
  2002: Danny Kurmann
  2001: Danny Kurmann
  2000: Danny Kurmann
  1999: Brent Reiber